KB Portfolio - Dynamické, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473162, štatistika výnosov
KB Portfolio - Dynamické, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473162, souhrn datCelá výnosová tabuľka UNIS
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
2016 / 27 | 27.06.2016 | 1.2872 | 1.37% | -0.90% | - | |||
2016 / 26 | 20.06.2016 | 1.2698 | -0.16% | -2.92% | - | |||
2016 / 25 | 13.06.2016 | 1.2718 | -1.30% | -1.02% | - | |||
2016 / 24 | 06.06.2016 | 1.2885 | -0.80% | 0.40% | - | |||
2016 / 23 | 30.05.2016 | 1.2989 | -0.70% | 1.62% | - | |||
2016 / 22 | 23.05.2016 | 1.3080 | 1.80% | 0.01% | - | |||
2016 / 21 | 16.05.2016 | 1.2849 | 0.12% | -3.54% | - | |||
2016 / 20 | 10.05.2016 | 1.2834 | 0.41% | -2.68% | - | |||
2016 / 19 | 02.05.2016 | 1.2782 | -2.27% | -0.95% | - | |||
2016 / 18 | 25.04.2016 | 1.3079 | -1.82% | 1.18% | - | |||
2016 / 17 | 18.04.2016 | 1.3321 | 1.01% | 2.45% | - | |||
2016 / 16 | 11.04.2016 | 1.3188 | 2.19% | 0.36% | - | |||
2016 / 15 | 04.04.2016 | 1.2905 | -0.17% | -1.44% | - | |||
2016 / 14 | 29.03.2016 | 1.2927 | -0.58% | -0.17% | - | |||
2016 / 13 | 21.03.2016 | 1.3003 | -1.05% | 3.52% | - | |||
2016 / 12 | 14.03.2016 | 1.3141 | 0.36% | 6.65% | - | |||
2016 / 11 | 07.03.2016 | 1.3094 | 1.12% | 9.78% | - | |||
2016 / 10 | 29.02.2016 | 1.2949 | 3.09% | 5.23% | - | |||
2016 / 9 | 22.02.2016 | 1.2561 | 1.94% | - | - | |||
2016 / 8 | 15.02.2016 | 1.2322 | 3.30% | - | - |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 22. december 2024 15:12:12
Londýn čas: | 22. december 2024 14:12:12 |
NY čas: | 22. december 2024 9:12:12 |
Tokio čas: | 22. december 2024 23:12:12 |