AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C), štatistika výnosov
ISIN CP: LU1882462739AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2020 / 8 | 21.02.2020 | 54.3300 | 0.06% | 0.39% | - | |||
| 2020 / 7 | 14.02.2020 | 54.3000 | 0.13% | 0.22% | - | |||
| 2020 / 6 | 07.02.2020 | 54.2300 | 0.30% | 0.65% | - | |||
| 2020 / 5 | 31.01.2020 | 54.0700 | -0.09% | 1.10% | - | |||
| 2020 / 4 | 24.01.2020 | 54.1200 | -0.11% | 1.37% | - | |||
| 2020 / 3 | 17.01.2020 | 54.1800 | 0.56% | 1.73% | - | |||
| 2020 / 2 | 10.01.2020 | 53.8800 | 0.75% | 1.37% | - | |||
| 2020 / 1 | 03.01.2020 | 53.4800 | 0.17% | 1.36% | - | |||
| 2019 / 53 | 31.12.2019 | 53.4000 | 0.02% | 1.21% | - | |||
| 2019 / 52 | 27.12.2019 | 53.3900 | 0.24% | 1.06% | - | |||
| 2019 / 51 | 19.12.2019 | 53.2600 | 0.21% | 1.10% | - | |||
| 2019 / 50 | 13.12.2019 | 53.1500 | 0.74% | 1.22% | - | |||
| 2019 / 49 | 06.12.2019 | 52.7600 | -0.13% | 0.27% | - | |||
| 2019 / 48 | 29.11.2019 | 52.8300 | 0.28% | 0.69% | - | |||
| 2019 / 47 | 22.11.2019 | 52.6800 | 0.32% | 0.71% | - | |||
| 2019 / 46 | 15.11.2019 | 52.5100 | -0.21% | 0.56% | - | |||
| 2019 / 45 | 08.11.2019 | 52.6200 | 0.29% | 0.98% | - | |||
| 2019 / 44 | 31.10.2019 | 52.4700 | 0.31% | - | - | |||
| 2019 / 43 | 25.10.2019 | 52.3100 | 0.17% | - | - | |||
| 2019 / 42 | 18.10.2019 | 52.2200 | 0.21% | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:15:52
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:15:52 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:15:52 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:15:52 |






