AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A EUR (C), štatistika výnosov
ISIN CP: LU0557858130AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A EUR (C), souhrn dat
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
2021 / 13 | 26.03.2021 | 161.7600 | -1.09% | 0.70% | 48.87% | |||
2021 / 12 | 19.03.2021 | 163.5400 | -0.32% | -4.37% | 53.24% | |||
2021 / 11 | 12.03.2021 | 164.0700 | 0.70% | -3.48% | 41.56% | |||
2021 / 10 | 05.03.2021 | 162.9300 | 1.43% | -2.76% | 26.36% | |||
2021 / 9 | 26.02.2021 | 160.6400 | -6.06% | 2.11% | 20.99% | |||
2021 / 8 | 19.02.2021 | 171.0100 | 0.60% | 4.15% | 16.73% | |||
2021 / 7 | 12.02.2021 | 169.9900 | 1.45% | 5.04% | 13.39% | |||
2021 / 6 | 05.02.2021 | 167.5600 | 6.51% | 5.70% | 14.68% | |||
2021 / 5 | 29.01.2021 | 157.3200 | -4.19% | - | 12.04% | |||
2021 / 4 | 22.01.2021 | 164.2000 | 1.46% | 10.33% | 10.48% | |||
2021 / 3 | 15.01.2021 | 161.8300 | 2.08% | 8.44% | 6.80% | |||
2021 / 2 | 08.01.2021 | 158.5300 | - | 5.69% | 6.40% | |||
2020 / 53 | 31.12.2020 | 151.9700 | 2.12% | 2.05% | 3.88% | |||
2020 / 52 | 23.12.2020 | 148.8200 | -0.27% | 0.77% | 2.40% | |||
2020 / 51 | 18.12.2020 | 149.2300 | -0.51% | 2.00% | 3.74% | |||
2020 / 50 | 11.12.2020 | 150.0000 | 0.73% | 4.00% | 6.44% | |||
2020 / 49 | 04.12.2020 | 148.9200 | 0.84% | 4.46% | 8.77% | |||
2020 / 48 | 27.11.2020 | 147.6800 | 0.94% | 8.29% | 8.60% | |||
2020 / 47 | 20.11.2020 | 146.3100 | 1.44% | 5.47% | 7.18% | |||
2020 / 46 | 13.11.2020 | 144.2300 | 1.17% | 4.24% | 5.86% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 18:22:49
Londýn čas: | 27. jún 2025 17:22:49 |
NY čas: | 27. jún 2025 12:22:49 |
Tokio čas: | 28. jún 2025 1:22:49 |