AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A USD (C), štatistika výnosov
ISIN CP: LU0347592197AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A USD (C), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2021 / 7 | 12.02.2021 | 148.9100 | 2.23% | 5.26% | 26.72% | |||
| 2021 / 6 | 05.02.2021 | 145.6600 | 5.42% | 3.71% | 25.81% | |||
| 2021 / 5 | 29.01.2021 | 138.1700 | -4.37% | - | 22.84% | |||
| 2021 / 4 | 22.01.2021 | 144.4800 | 2.13% | 10.21% | 21.99% | |||
| 2021 / 3 | 15.01.2021 | 141.4700 | 0.73% | 7.19% | 16.43% | |||
| 2021 / 2 | 08.01.2021 | 140.4500 | - | 6.98% | 17.34% | |||
| 2020 / 53 | 31.12.2020 | 134.4100 | 2.52% | 2.83% | 13.85% | |||
| 2020 / 52 | 23.12.2020 | 131.1000 | -0.67% | 2.78% | 11.80% | |||
| 2020 / 51 | 18.12.2020 | 131.9800 | 0.53% | 5.27% | 14.18% | |||
| 2020 / 50 | 11.12.2020 | 131.2900 | 0.44% | 6.53% | 15.74% | |||
| 2020 / 49 | 04.12.2020 | 130.7100 | 2.47% | 6.82% | 19.54% | |||
| 2020 / 48 | 27.11.2020 | 127.5600 | 1.75% | 11.09% | 17.71% | |||
| 2020 / 47 | 20.11.2020 | 125.3700 | 1.73% | 5.64% | 15.17% | |||
| 2020 / 46 | 13.11.2020 | 123.2400 | 0.71% | 5.14% | 13.23% | |||
| 2020 / 45 | 06.11.2020 | 122.3700 | 6.57% | 4.46% | 10.83% | |||
| 2020 / 44 | 30.10.2020 | 114.8300 | -3.24% | 1.67% | 6.55% | |||
| 2020 / 43 | 23.10.2020 | 118.6800 | 1.25% | 7.12% | 10.73% | |||
| 2020 / 42 | 16.10.2020 | 117.2200 | 0.06% | 1.59% | 10.78% | |||
| 2020 / 41 | 09.10.2020 | 117.1500 | 3.73% | 3.10% | 11.67% | |||
| 2020 / 40 | 02.10.2020 | 112.9400 | 1.94% | - | 9.37% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:19:32
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:19:32 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:19:32 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:19:32 |






