KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008472511KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2021 / 25 | 18.06.2021 | 1.2957 | -0.06% | 0.31% | -3.85% | |||
| 2021 / 24 | 11.06.2021 | 1.2965 | 0.08% | 0.24% | -3.52% | |||
| 2021 / 23 | 04.06.2021 | 1.2954 | -0.02% | 0.04% | -3.54% | |||
| 2021 / 22 | 28.05.2021 | 1.2957 | 0.31% | -0.15% | -4.16% | |||
| 2021 / 21 | 21.05.2021 | 1.2917 | -0.13% | -0.24% | -4.30% | |||
| 2021 / 20 | 14.05.2021 | 1.2934 | -0.12% | 0.24% | -3.92% | |||
| 2021 / 19 | 07.05.2021 | 1.2949 | -0.22% | 0.53% | -3.14% | |||
| 2021 / 18 | 30.04.2021 | 1.2977 | 0.22% | 0.76% | -2.20% | |||
| 2021 / 17 | 23.04.2021 | 1.2948 | 0.35% | 0.49% | -2.40% | |||
| 2021 / 16 | 16.04.2021 | 1.2903 | 0.17% | 0.16% | -2.71% | |||
| 2021 / 15 | 09.04.2021 | 1.2881 | 0.02% | -0.40% | -2.76% | |||
| 2021 / 14 | 01.04.2021 | 1.2879 | -0.05% | -0.84% | -2.78% | |||
| 2021 / 13 | 26.03.2021 | 1.2885 | 0.02% | -1.36% | -2.64% | |||
| 2021 / 12 | 19.03.2021 | 1.2882 | -0.39% | -1.81% | -2.56% | |||
| 2021 / 11 | 12.03.2021 | 1.2933 | -0.42% | -1.72% | -3.20% | |||
| 2021 / 10 | 05.03.2021 | 1.2988 | -0.57% | -1.44% | -3.92% | |||
| 2021 / 9 | 26.02.2021 | 1.3063 | -0.43% | -1.33% | -2.44% | |||
| 2021 / 8 | 19.02.2021 | 1.3120 | -0.30% | -1.18% | -1.67% | |||
| 2021 / 7 | 12.02.2021 | 1.3159 | -0.14% | -0.88% | -1.02% | |||
| 2021 / 6 | 05.02.2021 | 1.3178 | -0.46% | -0.75% | -0.87% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:19:11
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:19:11 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:19:11 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:19:11 |






