KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, štatistika výnosov
KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn datCelá výnosová tabuľka UNIS
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
2019 / 25 | 21.06.2019 | 1.0681 | 0.02% | 0.11% | 0.90% | |||
2019 / 24 | 14.06.2019 | 1.0679 | 0.04% | 0.11% | 0.88% | |||
2019 / 23 | 07.06.2019 | 1.0675 | 0.03% | 0.11% | 0.85% | |||
2019 / 22 | 31.05.2019 | 1.0672 | 0.03% | 0.11% | 0.83% | |||
2019 / 21 | 24.05.2019 | 1.0669 | 0.02% | 0.11% | 0.81% | |||
2019 / 20 | 17.05.2019 | 1.0667 | 0.04% | 0.12% | 0.80% | |||
2019 / 19 | 10.05.2019 | 1.0663 | 0.03% | 0.10% | 0.77% | |||
2019 / 18 | 03.05.2019 | 1.0660 | 0.03% | 0.09% | 0.76% | |||
2019 / 17 | 26.04.2019 | 1.0657 | 0.03% | 0.09% | 0.73% | |||
2019 / 16 | 19.04.2019 | 1.0654 | 0.02% | 0.08% | 0.71% | |||
2019 / 15 | 12.04.2019 | 1.0652 | 0.02% | 0.09% | 0.70% | |||
2019 / 14 | 05.04.2019 | 1.0650 | 0.03% | 0.09% | 0.69% | |||
2019 / 13 | 29.03.2019 | 1.0647 | 0.02% | 0.09% | 0.67% | |||
2019 / 12 | 22.03.2019 | 1.0645 | 0.03% | - | 0.65% | |||
2019 / 11 | 15.03.2019 | 1.0642 | 0.02% | - | 0.63% | |||
2019 / 10 | 08.03.2019 | 1.0640 | 0.03% | - | 0.62% | |||
2019 / 9 | 01.03.2019 | 1.0637 | - | 0.08% | 0.60% | |||
2019 / 5 | 30.01.2019 | 1.0628 | 0.01% | - | 0.53% | |||
2019 / 4 | 25.01.2019 | 1.0627 | 0.03% | - | 0.50% | |||
2019 / 3 | 18.01.2019 | 1.0624 | 0.02% | 0.05% | 0.46% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 15. november 2024 5:01:22
Londýn čas: | 15. november 2024 4:01:22 |
NY čas: | 14. november 2024 23:01:22 |
Tokio čas: | 15. november 2024 13:01:22 |