KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Štatistika celá tabuľka
ISIN CP: CZ0008472529KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
| Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky | ||||||||||||||||||
| Dátum od | Majetok / PL | Majetok celkom v (mil.) CZK |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týždeň |
Vývoj majetok / PL za | Výnosnosť od začiatku roku |
Výnosnosť od zahájenia činnosti | |||||||||||
| čisté predaje v CZK |
predané PL v CZK |
odkúpené PL v CZK |
predané PL v ks |
odkúpené PL v ks |
posledný 1 týždeň |
posledný 1 mesiac |
posledné 3 mesiace |
posledných 6 mesiacov |
posledný 1 rok |
|||||||||
| 8. marec 2019 0:00:00 | 1.0640 | 0.03% | - | - | - | 0.62% | - | - | ||||||||||
| 1. marec 2019 0:00:00 | 1.0637 | - | 0.08% | - | - | 0.60% | - | - | ||||||||||
| 30. január 2019 0:00:00 | 1.0628 | 0.01% | - | - | - | 0.53% | - | - | ||||||||||
| 25. január 2019 0:00:00 | 1.0627 | 0.03% | - | - | - | 0.50% | - | - | ||||||||||
| 18. január 2019 0:00:00 | 1.0624 | 0.02% | 0.05% | - | - | 0.46% | - | - | ||||||||||
| 11. január 2019 0:00:00 | 1.0622 | - | 0.02% | - | - | 0.44% | - | - | ||||||||||
| 20. december 2018 0:00:00 | 1.0619 | -0.01% | 0.02% | - | - | 0.28% | - | - | ||||||||||
| 14. december 2018 0:00:00 | 1.0620 | 0.01% | 0.02% | - | - | 0.28% | - | - | ||||||||||
| 7. december 2018 0:00:00 | 1.0619 | 0.01% | 0.02% | - | - | 0.25% | - | - | ||||||||||
| 30. november 2018 0:00:00 | 1.0618 | 0.01% | 0.03% | - | - | 0.25% | - | - | ||||||||||
| 23. november 2018 0:00:00 | 1.0617 | -0.01% | 0.04% | - | - | 0.26% | - | - | ||||||||||
| 13. november 2018 0:00:00 | 1.0618 | 0.01% | 0.06% | - | - | 0.27% | - | - | ||||||||||
| 9. november 2018 0:00:00 | 1.0617 | 0.02% | 0.08% | - | - | 0.27% | - | - | ||||||||||
| 2. november 2018 0:00:00 | 1.0615 | 0.02% | 0.08% | - | - | 0.25% | - | - | ||||||||||
| 26. október 2018 0:00:00 | 1.0613 | 0.01% | 0.09% | - | - | 0.22% | - | - | ||||||||||
| 19. október 2018 0:00:00 | 1.0612 | 0.03% | 0.09% | - | - | 0.17% | - | - | ||||||||||
| 12. október 2018 0:00:00 | 1.0609 | 0.02% | 0.08% | - | - | 0.11% | - | - | ||||||||||
| 5. október 2018 0:00:00 | 1.0607 | 0.04% | 0.08% | - | - | 0.06% | - | - | ||||||||||
| 27. september 2018 0:00:00 | 1.0603 | 0.01% | 0.06% | - | - | -0.01% | - | - | ||||||||||
| 21. september 2018 0:00:00 | 1.0602 | 0.02% | 0.06% | - | - | -0.05% | - | - | ||||||||||
Graf odkupu a predaja
Graf čistých týždenných predajov
Čas: 4. júl 2026 3:52:06
| Londýn čas: | 4. júl 2026 2:52:06 |
| NY čas: | 3. júl 2026 21:52:06 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 10:52:06 |






