KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473980, Štatistika celá tabuľka
KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473980, souhrn datSkrátená výnosová tabuľka
Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky | ||||||||||||||||||
Dátum od | Majetok / PL | Majetok celkom v (mil.) CZK |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týždeň |
Vývoj majetok / PL za | Výnosnosť od začiatku roku |
Výnosnosť od zahájenia činnosti | |||||||||||
čisté predaje v CZK |
predané PL v CZK |
odkúpené PL v CZK |
predané PL v ks |
odkúpené PL v ks |
posledný 1 týždeň |
posledný 1 mesiac |
posledné 3 mesiace |
posledných 6 mesiacov |
posledný 1 rok |
|||||||||
4. február 2022 0:00:00 | 1.2010 | -1.34% | - | - | - | 9.26% | - | - | ||||||||||
28. január 2022 0:00:00 | 1.2173 | 1.78% | -4.97% | - | - | 13.63% | - | - | ||||||||||
21. január 2022 0:00:00 | 1.1960 | - | -6.11% | - | - | 7.99% | - | - | ||||||||||
29. december 2021 0:00:00 | 1.2809 | 0.56% | 4.10% | - | - | 17.22% | - | - | ||||||||||
23. december 2021 0:00:00 | 1.2738 | 1.33% | 2.67% | - | - | - | - | - | ||||||||||
17. december 2021 0:00:00 | 1.2571 | -0.30% | -0.44% | - | - | - | - | - | ||||||||||
10. december 2021 0:00:00 | 1.2609 | 2.48% | 0.25% | - | - | - | - | - | ||||||||||
3. december 2021 0:00:00 | 1.2304 | -0.83% | -1.94% | - | - | - | - | - | ||||||||||
26. november 2021 0:00:00 | 1.2407 | -1.73% | -1.19% | - | - | - | - | - | ||||||||||
19. november 2021 0:00:00 | 1.2626 | 0.39% | 0.82% | - | - | - | - | - | ||||||||||
12. november 2021 0:00:00 | 1.2577 | 0.23% | 1.58% | - | - | - | - | - | ||||||||||
5. november 2021 0:00:00 | 1.2548 | -0.06% | 2.73% | - | - | - | - | - | ||||||||||
29. október 2021 0:00:00 | 1.2556 | 0.26% | 4.76% | - | - | - | - | - | ||||||||||
22. október 2021 0:00:00 | 1.2523 | 1.15% | 4.39% | - | - | - | - | - | ||||||||||
15. október 2021 0:00:00 | 1.2381 | 1.36% | 4.11% | - | - | 17.06% | - | - | ||||||||||
8. október 2021 0:00:00 | 1.2215 | 1.92% | 2.64% | - | - | 15.86% | - | - | ||||||||||
1. október 2021 0:00:00 | 1.1985 | -0.09% | -1.27% | - | - | 15.86% | - | - | ||||||||||
24. september 2021 0:00:00 | 1.1996 | 0.87% | -1.77% | - | - | 16.14% | - | - | ||||||||||
17. september 2021 0:00:00 | 1.1892 | -0.08% | -1.84% | - | - | 15.05% | - | - | ||||||||||
10. september 2021 0:00:00 | 1.1901 | -1.96% | -1.77% | - | - | 15.25% | - | - |
Graf odkupu a predaja
Graf čistých týždenných predajov
Čas: 15. november 2024 4:24:57
Londýn čas: | 15. november 2024 3:24:57 |
NY čas: | 14. november 2024 22:24:57 |
Tokio čas: | 15. november 2024 12:24:57 |