KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008475068KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 19 | 09.05.2025 | 1.2623 | 0.31% | 2.39% | 5.27% | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 1.2584 | 0.22% | 1.65% | 5.30% | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 1.2556 | 0.73% | 0.36% | 5.89% | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 1.2465 | 1.11% | -0.31% | 5.48% | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 1.2328 | -0.42% | -0.89% | 3.22% | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 1.2380 | -1.05% | -0.78% | 3.49% | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 1.2511 | 0.06% | -1.27% | 3.92% | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 1.2504 | 0.52% | -1.00% | 4.10% | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 1.2439 | -0.30% | -1.42% | 4.39% | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 1.2477 | -1.54% | -0.98% | 4.04% | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 1.2672 | 0.33% | 0.93% | 6.44% | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 1.2630 | 0.10% | 1.28% | 6.26% | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 1.2618 | 0.13% | 1.22% | 6.62% | |||
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 1.2601 | 0.37% | 2.26% | 6.67% | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 1.2555 | 0.68% | 1.12% | 6.12% | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 1.2470 | 0.03% | 0.56% | 5.63% | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 1.2466 | 1.16% | 0.35% | 6.44% | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 1.2323 | - | -1.86% | 4.36% | |||
| 2024 / 53 | 31.12.2024 | 1.2416 | 0.12% | -0.97% | - | |||
| 2024 / 52 | 27.12.2024 | 1.2401 | -0.18% | -1.09% | 4.70% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:39:42
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:39:42 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:39:42 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:39:42 |






