INVESTIKA, investiční společnost, a.s., Aktuálné kurzy fondu
Najnovšie výsledky fondov spoločnosti, Aktuálné kurzy fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s., počet fondov 11.Podielové fondy, všetky spoločnosti
Spravované fondy | Datum povolení | Typ |
BENEFIKA, otevřený podílový fond | 23.11.2021 | |
DYNAMIKA, otevřený podílový fond CZ0008475670 | 20.9.2018 | |
DYNAMIKA, otevřený podílový fond CZ0008476272 | 20.9.2018 | |
EFEKTIKA, otevřený podílový fond CZ0008477676 | 14.2.2023 | |
EFEKTIKA, otevřený podílový fond CZ0008477650 | 14.2.2023 | |
EKONOMIKA SICAV | 10.9.2019 | |
EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS | 1.11.2023 | |
INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond CZ0008474830 | ||
INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond CZ0008475902 | ||
MONETIKA, otevřený podílový fond CZ0008477379 | 16.8.2022 | |
MONETIKA, otevřený podílový fond CZ0008477361 | 16.8.2022 |
Aktuálny týždeň 52. rok 2024.
Zdroje dát: Investičná spoločnosť INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Čas: 30. december 2024 10:47:05
Londýn čas: | 30. december 2024 9:47:05 |
NY čas: | 30. december 2024 4:47:05 |
Tokio čas: | 30. december 2024 18:47:05 |