Access India (Horizon), štatistika výnosov
ISIN CP: BE0944666800Access India (Horizon), souhrn dat
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
2025 / 25 | 19.06.2025 | 2493.2700 | -3.30% | -0.78% | -2.47% | |||
2025 / 24 | 10.06.2025 | 2578.3100 | 2.61% | 5.87% | 0.61% | |||
2025 / 23 | 04.06.2025 | 2512.8200 | -1.12% | 3.18% | -0.56% | |||
2025 / 22 | 27.05.2025 | 2541.3800 | 1.14% | 1.54% | 4.12% | |||
2025 / 21 | 20.05.2025 | 2512.7700 | -1.34% | 1.11% | 0.28% | |||
2025 / 20 | 15.05.2025 | 2547.0000 | 4.58% | 6.74% | 4.70% | |||
2025 / 19 | 09.05.2025 | 2435.3700 | -2.70% | 7.14% | 1.35% | |||
2025 / 18 | 30.04.2025 | 2502.8700 | 0.71% | 5.33% | 3.26% | |||
2025 / 17 | 24.04.2025 | 2485.1700 | 4.15% | 3.75% | 3.16% | |||
2025 / 16 | 16.04.2025 | 2386.0900 | 4.97% | 3.92% | 1.00% | |||
2025 / 15 | 08.04.2025 | 2273.1100 | -4.34% | 0.68% | -5.65% | |||
2025 / 14 | 03.04.2025 | 2376.1800 | -0.80% | 5.25% | -1.34% | |||
2025 / 13 | 27.03.2025 | 2395.3300 | 4.32% | 6.52% | 1.72% | |||
2025 / 12 | 18.03.2025 | 2296.1700 | 2.88% | -0.92% | -2.02% | |||
2025 / 11 | 13.03.2025 | 2231.8400 | -1.14% | -2.74% | -4.71% | |||
2025 / 10 | 06.03.2025 | 2257.6800 | 0.40% | -4.73% | -6.33% | |||
2025 / 9 | 27.02.2025 | 2248.6600 | -2.97% | -4.55% | -6.01% | |||
2025 / 8 | 20.02.2025 | 2317.4200 | 0.99% | -1.91% | -2.86% | |||
2025 / 7 | 14.02.2025 | 2294.6900 | -3.17% | -4.01% | - | |||
2025 / 6 | 06.02.2025 | 2369.7700 | 0.59% | -3.00% | - |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 0:48:56
Londýn čas: | 26. jún 2025 23:48:56 |
NY čas: | 26. jún 2025 18:48:56 |
Tokio čas: | 27. jún 2025 7:48:56 |