Access India (Horizon), štatistika výnosov
ISIN CP: BE0944666800Access India (Horizon), souhrn dat
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
2025 / 5 | 30.01.2025 | 2355.9000 | -0.28% | -5.02% | - | |||
2025 / 4 | 24.01.2025 | 2362.6000 | -1.17% | -5.37% | - | |||
2025 / 3 | 16.01.2025 | 2390.5500 | -2.14% | - | - | |||
2025 / 2 | 09.01.2025 | 2442.9500 | -3.34% | - | - | |||
2025 / 1 | 02.01.2025 | 2527.2800 | 1.22% | - | - | |||
2024 / 53 | 30.12.2024 | 2480.4300 | -0.65% | - | - | |||
2024 / 52 | 24.12.2024 | 2496.7200 | - | - | - | |||
2024 / 46 | 14.11.2024 | 2486.8400 | -4.44% | -6.85% | - | |||
2024 / 45 | 06.11.2024 | 2602.3800 | 0.69% | -3.47% | - | |||
2024 / 44 | 30.10.2024 | 2584.6600 | 0.57% | -3.99% | - | |||
2024 / 43 | 25.10.2024 | 2570.0300 | -3.73% | -8.98% | - | |||
2024 / 42 | 18.10.2024 | 2669.6400 | -0.98% | -4.20% | - | |||
2024 / 41 | 11.10.2024 | 2696.0500 | 0.15% | -1.64% | - | |||
2024 / 40 | 04.10.2024 | 2692.1400 | -4.66% | 0.16% | - | |||
2024 / 39 | 27.09.2024 | 2823.6500 | 1.32% | 3.39% | - | |||
2024 / 38 | 20.09.2024 | 2786.8100 | 1.67% | 3.63% | - | |||
2024 / 37 | 13.09.2024 | 2740.9900 | 1.98% | 3.40% | - | |||
2024 / 36 | 06.09.2024 | 2687.8600 | -1.58% | 2.20% | - | |||
2024 / 35 | 30.08.2024 | 2731.0200 | 1.56% | 2.22% | - | |||
2024 / 34 | 23.08.2024 | 2689.1400 | 1.45% | 0.19% | - |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 6:07:20
Londýn čas: | 27. jún 2025 5:07:20 |
NY čas: | 27. jún 2025 0:07:20 |
Tokio čas: | 27. jún 2025 13:07:20 |