KBC MULTI CASH CSOB CZK MEDIUM, štatistika výnosov
ISIN CP: BE0940482673KBC MULTI CASH CSOB CZK MEDIUM, souhrn dat
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
2021 / 24 | 11.06.2021 | 128.7690 | 0.00 | -0.01% | -0.59% | |||
2021 / 23 | 04.06.2021 | 128.7740 | -0.01% | -0.06% | -0.55% | |||
2021 / 22 | 28.05.2021 | 128.7820 | 0.04% | -0.09% | -0.65% | |||
2021 / 21 | 21.05.2021 | 128.7260 | -0.05% | -0.13% | -0.65% | |||
2021 / 20 | 12.05.2021 | 128.7840 | -0.05% | -0.07% | -0.61% | |||
2021 / 19 | 07.05.2021 | 128.8530 | -0.04% | -0.04% | -0.32% | |||
2021 / 18 | 30.04.2021 | 128.9010 | 0.00 | 0.03% | -0.17% | |||
2021 / 17 | 23.04.2021 | 128.8990 | 0.02% | -0.01% | -0.06% | |||
2021 / 16 | 16.04.2021 | 128.8750 | -0.03% | -0.03% | 0.01% | |||
2021 / 15 | 09.04.2021 | 128.9090 | 0.04% | -0.06% | 0.02% | |||
2021 / 14 | 01.04.2021 | 128.8560 | -0.04% | -0.13% | 0.03% | |||
2021 / 13 | 26.03.2021 | 128.9120 | -0.01% | -0.08% | 0.13% | |||
2021 / 12 | 19.03.2021 | 128.9200 | -0.05% | -0.16% | 0.13% | |||
2021 / 11 | 11.03.2021 | 128.9890 | -0.03% | -0.19% | -0.09% | |||
2021 / 10 | 05.03.2021 | 129.0250 | 0.01% | -0.23% | -0.21% | |||
2021 / 9 | 25.02.2021 | 129.0180 | -0.09% | -0.35% | -0.16% | |||
2021 / 8 | 19.02.2021 | 129.1310 | -0.08% | -0.29% | -0.07% | |||
2021 / 7 | 12.02.2021 | 129.2350 | -0.07% | -0.20% | 0.05% | |||
2021 / 6 | 05.02.2021 | 129.3210 | -0.11% | -0.16% | 0.17% | |||
2021 / 5 | 29.01.2021 | 129.4660 | -0.04% | - | 0.27% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 12:07:08
Londýn čas: | 27. jún 2025 11:07:08 |
NY čas: | 27. jún 2025 6:07:08 |
Tokio čas: | 27. jún 2025 19:07:08 |