Raiffeisen - Europa - HighYield, štatistika výnosov
ISIN CP: AT0000765599Raiffeisen - Europa - HighYield, souhrn dat
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
2020 / 15 | 08.04.2020 | 259.8400 | 2.13% | -6.63% | -8.87% | |||
2020 / 14 | 02.04.2020 | 254.4300 | 1.28% | -13.07% | -10.47% | |||
2020 / 13 | 26.03.2020 | 251.2200 | 4.51% | -14.88% | -10.97% | |||
2020 / 12 | 19.03.2020 | 240.3800 | -13.62% | -19.96% | -14.69% | |||
2020 / 11 | 12.03.2020 | 278.2800 | -4.93% | -7.08% | -1.11% | |||
2020 / 10 | 05.03.2020 | 292.7000 | -0.82% | -2.02% | 4.44% | |||
2020 / 9 | 27.02.2020 | 295.1300 | -1.73% | -0.78% | 5.25% | |||
2020 / 8 | 20.02.2020 | 300.3200 | 0.28% | 0.71% | 7.92% | |||
2020 / 7 | 13.02.2020 | 299.4700 | 0.24% | 0.51% | 8.13% | |||
2020 / 6 | 06.02.2020 | 298.7400 | 0.44% | 0.59% | 8.01% | |||
2020 / 5 | 30.01.2020 | 297.4400 | -0.25% | 0.27% | 7.90% | |||
2020 / 4 | 23.01.2020 | 298.2000 | 0.08% | 0.55% | 8.93% | |||
2020 / 3 | 16.01.2020 | 297.9600 | 0.32% | 0.55% | 9.05% | |||
2020 / 2 | 09.01.2020 | 297.0000 | 0.01% | 0.71% | 9.64% | |||
2020 / 1 | 02.01.2020 | 296.9700 | 0.13% | 1.04% | 10.83% | |||
2019 / 53 | 29.12.2019 | 296.6500 | 0.02% | 1.06% | 10.16% | |||
2019 / 52 | 26.12.2019 | 296.5800 | 0.09% | 1.04% | 10.13% | |||
2019 / 51 | 19.12.2019 | 296.3200 | 0.48% | 1.67% | 9.88% | |||
2019 / 50 | 12.12.2019 | 294.9000 | 0.34% | 1.07% | 9.06% | |||
2019 / 49 | 05.12.2019 | 293.9100 | 0.13% | 0.63% | 9.01% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 16. august 2025 8:25:41
Londýn čas: | 16. august 2025 7:25:41 |
NY čas: | 16. august 2025 2:25:41 |
Tokio čas: | 16. august 2025 15:25:41 |