Goldbut Ipari és Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény, HU0000040340 ISIN Databáze
GOLDBUT
| ISIN HU0000040340 | Goldbut Ipari és Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 07.22.1999 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Budapest |
| Issuer full name | Goldbut Ipari és Kereskedelmi Rt. |
| Issuer id number | 11859712.0000 |
| Issuer short name | GOLDBUT |
| Nominal | 0.0000 |
| Share kind | Ordinary share |
| Status | Active |
| Stock form | Physical |
| Stock full name | Goldbut Ipari és Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény |
| Stock kind | Share |
| Total nominal value | 49000000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ emisie
| ISIN | meno, popis | nominál |
|---|---|---|
| HU0000010384 | Goldsun Hűtőipari Rt. Törzsrészvény Goldsun HI. | 0.0000 |
| HU0000011945 | Gold-Stern Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény GOLD-STERN | 0.0000 |
| HU0000013347 | Goldsun Hűtőház Rt. Törzsrészvény GOLDSUN | 1.0000 |
| HU0000040316 | Goldbut Ipari és Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény GOLDBUT | 0.0000 |
| HU0000040324 | Goldbut Ipari és Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény GOLDBUT | 0.0000 |
| HU0000040332 | Goldbut Ipari és Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény GOLDBUT | 0.0000 |
| HU0000040340 | Goldbut Ipari és Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény GOLDBUT | 0.0000 |
| HU0000040357 | Goldbut Ipari és Kereskedelmi Rt. Elsőbbségi részvény GOLDBUT | 0.0000 |
| HU0000040365 | Goldbut Ipari és Kereskedelmi Rt. Kamatozó részvény GOLDBUT | 0.0000 |
| HU0000060801 | GOLDWERT M.K.T. Rt. Törzsrészvény GOLDWERT | 0.0000 |
| HU0000078977 | Goldsun Hűtőház Rt. Törzsrészvény GOLDSUN | 250 000 000.0000 |
| HU0000081344 | GOLD FLAME Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató ZRt. Törzsrészvény Gold Flame Zrt. "f.a." | 100 000.0000 |
| HU0000101274 | GOLDER Associates (Magyarország) Zrt. Törzsrészvény GOLDER Associates (Mo.) Zrt. | 200 000.0000 |
| HU0000104922 | Golden Gate Global Zrt. Törzsrészvény Golden Gate Global Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000104930 | Golden Gate Global Zrt. Elsőbbségi részvény Golden Gate Global Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000107016 | GOLDATO INVEST Zrt. Törzsrészvény GOLDATO INVEST Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000107396 | GOLD RE MAGNA Zrt. Törzsrészvény GOLD RE MAGNA Zrt. | 2 500 000.0000 |
| HU0000107594 | GOLD RE MAGNA Zrt. Törzsrészvény GOLD RE MAGNA Zrt. | 2 500 000.0000 |
| HU0000112891 | GOLD PRO Zrt. Törzsrészvény GOLD PRO Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000112909 | GOLD PRO Zrt. Törzsrészvény GOLD PRO Zrt. | 1 000 000.0000 |
Čas: 5. október 2026 19:53:15
| Londýn čas: | 5. október 2026 18:53:15 |
| NY čas: | 5. október 2026 13:53:15 |
| Tokio čas: | 6. október 2026 2:53:15 |






