CARRARO/AOR, IT0001046553 ISIN Databáze
CARRARO/AOR - AZIONI ORDINARIE
| ISIN IT0001046553 | CARRARO/AOR |
|---|---|
| Cfi code | ESVUFR |
| Codvecom | 910A |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2010-06-01 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Form | NOMINATIVO |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | |
| Issuer | 00202040283 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | CARRARO S.P.A. |
| Maturity date | |
| Nominal | None |
| Nominal | |
| Period | |
| Repayment date | |
| Sector | AZIONI ORDINARIE |
| Share tip | R |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ emisie
| ISIN | meno, popis | nominál |
|---|---|---|
| IT0004163140 | CARRARA/TV BOC 20261231 CARRARA/TV BOC 20261231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001046553 | CARRARO/AOR CARRARO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001487104 | CARREFOUR/AOR CARREFOUR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001331104 | CARRETTI ACCIAI/AOR CARRETTI ACCIAI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| INE040I01011 | CARRIER AIRCOND - EQ CARRIER AIRCONDITIONING & REFRIGERATION LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
Čas: 16. jún 2026 11:56:18
| Londýn čas: | 16. jún 2026 10:56:18 |
| NY čas: | 16. jún 2026 5:56:18 |
| Tokio čas: | 16. jún 2026 18:56:18 |






