Fondy zmiešané, podielové fondy
Podielové fondy | Rok/týždeň | Dátum | Kurz | Zmena týždeň |
Zmena mesiac |
Zmena rok |
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Dis EUR | 2025/26 | 23.6.2025 | 3935.1400 | 0.15% | 0.34% | 0.68% |
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - X Cap EUR | 2025/26 | 23.6.2025 | 1085.8400 | 0.14% | 0.27% | 0.59% |
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR | 2025/26 | 23.6.2025 | 1958.1900 | 0.15% | 0.39% | 2.18% |
Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii) | 2025/26 | 23.6.2025 | 937.2100 | -0.12% | -0.92% | 4.64% |
Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis EUR (hedged ii) | 2025/26 | 23.6.2025 | 2876.2000 | -0.12% | -0.91% | 3.09% |
Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i) | 2025/26 | 23.6.2025 | 12573.7600 | -0.10% | -1.19% | 4.61% |
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | 2025/26 | 23.6.2025 | 6770.4200 | 0.13% | 0.54% | 3.67% |
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR | 2025/26 | 23.6.2025 | 694.4000 | 0.13% | 0.46% | 2.90% |
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities - X Cap EUR | 2025/20 | 12.5.2025 | 254.2100 | 0.05% | 1.29% | 4.64% |
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD | 2025/26 | 23.6.2025 | 275.3000 | 0.17% | 1.54% | 5.64% |
Horizon USD Low | 2025/25 | 17.6.2025 | 135.6300 | -0.07% | 0.89% | 4.23% |
J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond | 2025/26 | 24.6.2025 | 1.2259 | -0.01% | 1.34% | - |
J&T MONEY otevřený podílový fond | 2025/26 | 24.6.2025 | 1.7482 | 0.00 | 0.50% | 6.47% |
J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond | 2025/26 | 24.6.2025 | 5.9114 | 2.16% | 4.54% | 7.12% |
J&T PERSPEKTIVA OPF | 2025/26 | 24.6.2025 | 9.3331 | -0.10% | 0.60% | 6.57% |
J&T RENTIER A1 | 2025/23 | 6.6.2025 | 1.6047 | 0.72% | 2.15% | 9.32% |
J&T RENTIER A2 | 2025/23 | 6.6.2025 | 1.4646 | 1.25% | 2.71% | 8.24% |
J&T RENTIER D1 | 2025/23 | 6.6.2025 | 1.3040 | 0.72% | 2.15% | 4.73% |
KB Portfolio - Dynamické, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost | 2025/26 | 24.6.2025 | 1.8251 | 0.55% | 1.56% | 6.81% |
KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost | 2025/26 | 24.6.2025 | 1.6109 | 0.29% | 0.46% | 4.71% |
Zaujímavé zoznamy investičných spoločností a podielových fondov
- Najväčší vzostup kurzu, podielových fondov za týždeň
- Najväčší vzostup kurzu, podielových fondov za mesiac
- Najväčší vzostup kurzu, podielových fondov za rok
- Najväčší vzostup kurzu, podielových fondov za týždeň ČR
- Najväčší vzostup kurzu, podielových fondov za mesiac ČR
- Najväčší vzostup kurzu, podielových fondov za rok ČR
- Najväčší pokles kurzu, podielových fondov za týždeň
- Najväčší pokles kurzu, podielových fondov za mesiac
- Najväčší pokles kurzu, podielových fondov za rok
- Najväčší pokles kurzu, podielových fondov za týždeň ČR
- Najväčší pokles kurzu, podielových fondov za mesiac ČR
- Najväčší pokles kurzu, podielových fondov za rok ČR
Čas: 26. jún 2025 19:27:06
Londýn čas: | 26. jún 2025 18:27:06 |
NY čas: | 26. jún 2025 13:27:06 |
Tokio čas: | 27. jún 2025 2:27:06 |