ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610, Štatistika celá tabuľka

ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
 
Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky
Dátum od Majetok / PL Majetok celkom
v (mil.) CZK
Počet PL Pohyb PL za
uplynulý týždeň
Vývoj majetok / PL za Výnosnosť
od začiatku
roku
Výnosnosť
od zahájenia
činnosti
čisté predaje
v CZK
predané
PL v CZK
odkúpené
PL v CZK
predané
PL v ks
odkúpené
PL v ks
posledný
1 týždeň
posledný
1 mesiac
posledné
3 mesiace
posledných
6 mesiacov
posledný
1 rok
4. júl 2019 0:00:00 0.6178 199 596 170.6600 1.38% 2.56% - - 0.83% - -
28. jún 2019 0:00:00 0.6094 197 120 118.6900 0.25% 1.87% - - -0.44% - -
21. jún 2019 0:00:00 0.6079 197 271 660.5200 0.98% 3.24% - - -0.38% - -
14. jún 2019 0:00:00 0.6020 195 543 987.7900 -0.07% 2.63% - - -1.78% - -
7. jún 2019 0:00:00 0.6024 196 328 586.9600 0.70% 1.35% - - -3.68% - -
31. máj 2019 0:00:00 0.5982 195 050 158.5300 1.60% -3.17% - - -3.93% - -
24. máj 2019 0:00:00 0.5888 193 318 608.4600 0.38% -6.61% - - -5.82% - -
17. máj 2019 0:00:00 0.5866 192 645 618.2200 -1.31% -7.69% - - -6.89% - -
9. máj 2019 0:00:00 0.5944 195 565 310.7600 -3.79% -5.32% - - -8.20% - -
2. máj 2019 0:00:00 0.6178 203 500 704.4400 -2.01% -0.16% - - -2.48% - -
26. apríl 2019 0:00:00 0.6305 207 669 522.1900 -0.79% 3.45% - - -1.91% - -
18. apríl 2019 0:00:00 0.6355 209 641 845.5900 1.23% 4.03% - - -1.49% - -
12. apríl 2019 0:00:00 0.6278 207 708 435.6100 1.45% 3.58% - - -1.60% - -
5. apríl 2019 0:00:00 0.6188 204 282 366.9100 1.53% 4.58% - - -5.99% - -
29. marec 2019 0:00:00 0.6095 209 307 500.5800 -0.23% 2.03% - - -6.12% - -
22. marec 2019 0:00:00 0.6109 210 836 029.3400 0.79% 1.63% - - -6.09% - -
15. marec 2019 0:00:00 0.6061 209 725 653.2000 2.43% 1.63% - - -8.26% - -
8. marec 2019 0:00:00 0.5917 204 445 645.1100 -0.95% -1.83% - - -12.04% - -
1. marec 2019 0:00:00 0.5974 207 404 706.0000 -0.62% -1.61% - - -9.47% - -
22. február 2019 0:00:00 0.6011 209 862 122.5800 0.79% -0.58% - - -11.68% - -
Upozornenie: Pokud UNIS nezveřejnil ČOJ nebo kurz (vývoj ČOJ na PL), mohou být tyto data doplněna z jiných zdrojů.

Graf odkupu a predaja

Graf odkupu a predaja ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610

Graf čistých týždenných predajov

Graf čistých týždenných predajov ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610
 Graf odkupu a predaja, čistých týždenných predajov, od   do  
Čas: 22. december 2024 21:25:52
Londýn čas: 22. december 2024 20:25:52
NY čas: 22. december 2024 15:25:52
Tokio čas: 23. december 2024 5:25:52


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist