ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610, Štatistika celá tabuľka

ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
 
Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky
Dátum od Majetok / PL Majetok celkom
v (mil.) CZK
Počet PL Pohyb PL za
uplynulý týždeň
Vývoj majetok / PL za Výnosnosť
od začiatku
roku
Výnosnosť
od zahájenia
činnosti
čisté predaje
v CZK
predané
PL v CZK
odkúpené
PL v CZK
predané
PL v ks
odkúpené
PL v ks
posledný
1 týždeň
posledný
1 mesiac
posledné
3 mesiace
posledných
6 mesiacov
posledný
1 rok
23. október 2015 0:00:00 0.5561 224 951 857.1500 135 531.5000 277 266.6900 141 735.1900 495 036 252 631 -0.09% 3.40% -8.16% -15.13% -6.60% - -6.68%
9. október 2015 0:00:00 0.5553 224 885 048.8300 103 883.2500 178 685.6500 74 802.4000 332 923 139 278 3.97% 1.91% -5.29% -13.55% -5.34% - -6.73%
2. október 2015 0:00:00 0.5341 216 186 612.8300 - 175 929.8800 154 226.1000 330 155.9800 289 718 620 486 -0.69% -1.29% -11.75% -14.57% - - -7.17%
25. september 2015 0:00:00 0.5378 217 858 636.4100 360 350.2200 665 173.1800 304 822.9600 1 208 573 561 786 -2.80% 1.49% -12.07% -12.99% - - -7.11%
4. september 2015 0:00:00 0.5411 219 027 049.4500 24 344.5800 408 538.9500 384 194.3700 748 575 706 290 2.11% -9.12% -14.06% -11.44% -13.78% - -7.09%
28. august 2015 0:00:00 0.5299 214 484 501.3800 - 773 215.8000 452 259.6100 1 225 475.4100 821 909 2 275 479 -6.21% -10.31% -18.01% -14.60% - - -7.34%
21. august 2015 0:00:00 0.5650 229 501 647.2300 - 322 573.4900 298 620.1500 621 193.6400 523 517 1 084 878 -2.49% -6.69% -14.13% -9.28% -8.62% - -6.64%
14. august 2015 0:00:00 0.5794 235 681 713.0200 - 883 333.3100 186 526.9600 1 069 860.2700 316 496 1 811 761 -2.69% -5.70% -12.28% -3.82% - - -6.37%
7. august 2015 0:00:00 0.5954 243 089 835.5200 - 113 967.3900 157 904.6600 271 872.0500 266 624 459 947 0.78% 1.55% -7.96% -1.00% 0.32% - -6.07%
17. júl 2015 0:00:00 0.6144 252 176 319.0000 - 198 889.3500 264 964.7000 463 854.0500 438 580 779 241 4.79% 2.35% -6.36% 1.45% - - -5.76%
3. júl 2015 0:00:00 0.6052 248 985 993.8300 - 907 685.0000 220 570.0800 1 128 255.0800 361 990 1 856 898 -1.05% -3.88% -3.20% 4.06% -1.32% - -5.96%
19. jún 2015 0:00:00 0.6003 247 998 913.4700 657 866.4300 781 524.4500 123 658.0200 1 293 804 205 653 -0.99% -8.77% -0.81% 8.87% -3.05% - -6.08%
12. jún 2015 0:00:00 0.6063 249 809 867.3300 100 302.5600 363 971.3100 263 668.7500 598 153 437 991 -3.70% -8.21% 0.41% 1.57% -3.50% - -5.98%
5. jún 2015 0:00:00 0.6296 259 342 387.1500 - 145 269.3400 125 370.1900 270 639.5300 197 596 425 275 -2.58% -2.67% 3.04% 1.38% 2.67% - -5.55%
29. máj 2015 0:00:00 0.6463 266 357 995.2800 254 273.4000 558 060.9600 303 787.5600 855 711 464 479 -1.78% -1.27% 4.16% 4.38% 5.97% - -5.26%
22. máj 2015 0:00:00 0.6580 270 914 131.3800 134 779.9100 725 216.1500 590 436.2400 1 101 033 893 916 -0.38% 0.43% 5.65% 7.87% 10.13% - -5.06%
15. máj 2015 0:00:00 0.6605 271 810 811.1000 - 414 193.7300 365 802.5000 779 996.2300 562 210 1 199 765 2.10% 0.67% 9.64% 9.03% 11.27% - -5.03%
24. apríl 2015 0:00:00 0.6552 272 109 036.7600 - 472 452.6300 874 394.9400 1 346 847.5700 1 328 488 2 057 197 -0.14% 6.00% 8.15% 10.04% 14.25% - -5.16%
17. apríl 2015 0:00:00 0.6561 272 942 355.3600 -2 368 540.7700 288 206.3700 2 656 747.1400 443 596 4 083 355 2.15% 8.41% 8.34% 12.83% 15.88% - -5.15%
3. apríl 2015 0:00:00 0.6252 263 130 999.9800 -1 747 445.0100 196 947.5600 1 944 392.5700 320 402 3 153 035 1.15% 2.32% 7.50% 4.30% 8.13% - -5.75%
Upozornenie: Pokud UNIS nezveřejnil ČOJ nebo kurz (vývoj ČOJ na PL), mohou být tyto data doplněna z jiných zdrojů.

Graf odkupu a predaja

Graf odkupu a predaja ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610

Graf čistých týždenných predajov

Graf čistých týždenných predajov ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610
 Graf odkupu a predaja, čistých týždenných predajov, od   do  
Čas: 22. december 2024 16:41:05
Londýn čas: 22. december 2024 15:41:05
NY čas: 22. december 2024 10:41:05
Tokio čas: 23. december 2024 0:41:05


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist