ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Štatistika celá tabuľka
ISIN CP: 770000001170ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
| Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky | ||||||||||||||||||
| Dátum od | Majetok / PL | Majetok celkom v (mil.) CZK |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týždeň |
Vývoj majetok / PL za | Výnosnosť od začiatku roku |
Výnosnosť od zahájenia činnosti | |||||||||||
| čisté predaje v CZK |
predané PL v CZK |
odkúpené PL v CZK |
predané PL v ks |
odkúpené PL v ks |
posledný 1 týždeň |
posledný 1 mesiac |
posledné 3 mesiace |
posledných 6 mesiacov |
posledný 1 rok |
|||||||||
| 14. január 2022 0:00:00 | 1.6848 | -0.47% | 0.57% | - | - | 19.34% | - | - | ||||||||||
| 7. január 2022 0:00:00 | 1.6927 | -1.36% | -0.78% | - | - | 18.07% | - | - | ||||||||||
| 31. december 2021 0:00:00 | 1.7160 | 0.38% | 4.01% | - | - | 21.83% | - | - | ||||||||||
| 23. december 2021 0:00:00 | 1.7095 | 2.05% | 2.85% | - | - | 23.55% | - | - | ||||||||||
| 17. december 2021 0:00:00 | 1.6752 | -1.81% | -2.17% | - | - | 20.51% | - | - | ||||||||||
| 10. december 2021 0:00:00 | 1.7060 | 3.40% | 0.52% | - | - | 24.20% | - | - | ||||||||||
| 3. december 2021 0:00:00 | 1.6499 | -0.74% | -2.94% | - | - | 19.12% | - | - | ||||||||||
| 26. november 2021 0:00:00 | 1.6622 | -2.93% | -0.58% | - | - | 21.95% | - | - | ||||||||||
| 19. november 2021 0:00:00 | 1.7124 | 0.90% | 3.90% | - | - | 27.92% | - | - | ||||||||||
| 12. november 2021 0:00:00 | 1.6972 | -0.16% | 3.72% | - | - | 26.60% | - | - | ||||||||||
| 5. november 2021 0:00:00 | 1.6999 | 1.67% | 5.56% | - | - | 29.85% | - | - | ||||||||||
| 29. október 2021 0:00:00 | 1.6719 | 1.44% | 4.72% | - | - | 36.94% | - | - | ||||||||||
| 22. október 2021 0:00:00 | 1.6482 | 0.72% | 1.14% | - | - | 27.66% | - | - | ||||||||||
| 15. október 2021 0:00:00 | 1.6364 | 1.61% | 0.94% | - | - | 26.11% | - | - | ||||||||||
| 8. október 2021 0:00:00 | 1.6104 | 0.86% | -1.41% | - | - | 23.76% | - | - | ||||||||||
| 1. október 2021 0:00:00 | 1.5966 | -2.03% | -3.34% | - | - | 26.46% | - | - | ||||||||||
| 24. september 2021 0:00:00 | 1.6296 | 0.52% | -0.99% | - | - | 30.33% | - | - | ||||||||||
| 17. september 2021 0:00:00 | 1.6212 | -0.75% | -0.22% | - | - | 28.28% | - | - | ||||||||||
| 10. september 2021 0:00:00 | 1.6334 | -1.11% | -0.64% | - | - | 28.52% | - | - | ||||||||||
| 3. september 2021 0:00:00 | 1.6517 | 0.35% | 0.98% | - | - | 28.28% | - | - | ||||||||||
Graf odkupu a predaja
Graf čistých týždenných predajov
Čas: 4. júl 2026 0:50:13
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:50:13 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:50:13 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:50:13 |






