ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Štatistika celá tabuľka
ISIN CP: 770000001170ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky | ||||||||||||||||||
Dátum od | Majetok / PL | Majetok celkom v (mil.) CZK |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týždeň |
Vývoj majetok / PL za | Výnosnosť od začiatku roku |
Výnosnosť od zahájenia činnosti | |||||||||||
čisté predaje v CZK |
predané PL v CZK |
odkúpené PL v CZK |
predané PL v ks |
odkúpené PL v ks |
posledný 1 týždeň |
posledný 1 mesiac |
posledné 3 mesiace |
posledných 6 mesiacov |
posledný 1 rok |
|||||||||
19. jún 2015 0:00:00 | 1.0319 | 718 387.2500 | 2 925 656.4800 | 2 207 269.2300 | 2 831 342 | 2 134 596 | -0.19% | -2.57% | -2.38% | 6.43% | 6.41% | - | 0.17% | |||||
12. jún 2015 0:00:00 | 1.0339 | -1 983 926.1100 | 1 193 472.9700 | 3 177 399.0800 | 1 158 645 | 3 075 190 | -0.09% | -0.98% | 1.08% | 5.89% | 7.71% | - | 0.24% | |||||
5. jún 2015 0:00:00 | 1.0348 | -4 447 062.8800 | 1 294 883.2200 | 5 741 946.1000 | 1 228 000 | 5 438 697 | -1.48% | - | 1.06% | 4.44% | 6.97% | - | 0.31% | |||||
29. máj 2015 0:00:00 | 1.0503 | 215 556.3700 | 3 130 305.9200 | 2 914 749.5500 | 2 958 563 | 2 758 377 | -0.83% | - | 2.51% | 6.30% | 10.09% | - | 0.40% | |||||
22. máj 2015 0:00:00 | 1.0591 | 840 636.5300 | 2 693 815.2900 | 1 853 178.7600 | 2 573 267 | 1 771 400 | 1.44% | 0.09% | 2.90% | 7.23% | 12.26% | - | 0.36% | |||||
15. máj 2015 0:00:00 | 1.0441 | 10 470 107.1300 | 14 754 073.5700 | 4 283 966.4400 | 14 344 408 | 4 140 135 | - | 0.12% | 2.34% | 6.15% | 12.14% | - | 0.23% | |||||
24. apríl 2015 0:00:00 | 1.0582 | 217 047.2600 | 5 324 339.3100 | 5 107 292.0500 | 5 050 172 | 4 853 954 | 1.47% | 2.15% | 6.56% | 13.88% | 14.75% | - | 0.36% | |||||
17. apríl 2015 0:00:00 | 1.0429 | 1 515 474.1500 | 6 063 395.0200 | 4 547 920.8700 | 5 762 971 | 4 293 701 | -1.93% | -1.57% | 9.92% | 18.50% | 13.11% | - | 0.40% | |||||
10. apríl 2015 0:00:00 | 1.0634 | 725 479.0000 | 2.46% | 2.78% | - | - | 17.92% | - | - | |||||||||
3. apríl 2015 0:00:00 | 1.0379 | -1 581 087.2600 | 2 904 940.1500 | 4 486 027.4100 | 2 797 034 | 4 326 076 | 0.19% | 0.37% | 4.94% | 8.87% | 11.43% | - | 0.23% | |||||
27. marec 2015 0:00:00 | 1.0359 | 1 884 320.0000 | -2.23% | -0.46% | - | - | 12.24% | - | - | |||||||||
20. marec 2015 0:00:00 | 1.0595 | 2 288 701.0000 | 2.41% | 2.36% | - | - | 15.00% | - | - | |||||||||
13. marec 2015 0:00:00 | 1.0346 | -1 910 918.7800 | 6 488 452.5000 | 8 399 371.2800 | 6 312 412 | 8 111 792 | 0.05% | 0.77% | 4.76% | 5.24% | 13.87% | - | 0.17% | |||||
6. marec 2015 0:00:00 | 1.0341 | 1 727 206.0400 | 5 181 957.4700 | 3 454 751.4300 | 4 977 996 | 3 318 167 | -0.63% | 2.52% | 3.34% | 6.44% | 10.92% | - | 0.25% | |||||
27. február 2015 0:00:00 | 1.0407 | -1 797 977.6800 | 4 417 949.2000 | 6 215 926.8800 | 4 275 815 | 6 018 095 | 0.54% | 5.34% | 3.69% | 6.68% | 11.94% | - | 0.25% | |||||
20. február 2015 0:00:00 | 1.0351 | -2 843 663.2100 | 5 281 762.3300 | 8 125 425.5400 | 5 162 042 | 7 935 943 | 0.82% | 2.44% | 4.22% | 7.02% | 12.34% | - | 0.18% | |||||
13. február 2015 0:00:00 | 1.0267 | 1 029 184.0000 | 1.78% | 4.74% | - | - | 11.65% | - | - | |||||||||
6. február 2015 0:00:00 | 1.0087 | 856 671.0000 | 2.11% | 3.20% | - | - | 11.98% | - | - | |||||||||
30. január 2015 0:00:00 | 0.9879 | -1 774 093.0600 | 4 319 399.2500 | 6 093 492.3100 | 4 297 674 | 6 060 837 | -2.23% | -0.01% | 4.37% | 3.29% | 10.53% | - | -0.05% | |||||
23. január 2015 0:00:00 | 1.0104 | - 772 472.9500 | 2 712 503.7400 | 3 484 976.6900 | 2 769 430 | 3 564 882 | 3.08% | 1.13% | 6.87% | 2.45% | 11.87% | - | -0.05% |
Graf odkupu a predaja
Graf čistých týždenných predajov
Čas: 18. august 2025 11:46:26
Londýn čas: | 18. august 2025 10:46:26 |
NY čas: | 18. august 2025 5:46:26 |
Tokio čas: | 18. august 2025 18:46:26 |