ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170, Štatistika celá tabuľka

ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
 
Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky
Dátum od Majetok / PL Majetok celkom
v (mil.) CZK
Počet PL Pohyb PL za
uplynulý týždeň
Vývoj majetok / PL za Výnosnosť
od začiatku
roku
Výnosnosť
od zahájenia
činnosti
čisté predaje
v CZK
predané
PL v CZK
odkúpené
PL v CZK
predané
PL v ks
odkúpené
PL v ks
posledný
1 týždeň
posledný
1 mesiac
posledné
3 mesiace
posledných
6 mesiacov
posledný
1 rok
5. jún 2009 0:00:00 0.5778 1 752 888.0000 2 297 198.0000 544 310.0000 4 131 600 978 122 5.09% 1.92% 42.06% 7.53% -37.86% - -5.74%
29. máj 2009 0:00:00 0.5498 2 299 267.0000 2 502 287.0000 203 020.0000 4 509 346 365 969 -0.38% 4.21% 32.99% 4.15% -42.33% - -5.97%
22. máj 2009 0:00:00 0.5519 7 602 724.0000 7 863 582.0000 260 858.0000 14 291 360 476 572 1.53% 7.77% 30.44% 13.52% -41.57% - -5.85%
15. máj 2009 0:00:00 0.5436 6 511 703.0000 7 216 943.0000 705 240.0000 12 834 421 1 262 184 -4.11% 5.19% 12.25% 2.34% -43.72% - -6.21%
7. máj 2009 0:00:00 0.5669 1 123 719.0000 2 555 976.0000 1 432 257.0000 4 920 218 2 811 266 7.45% 12.35% 15.48% -5.54% -39.70% - -5.86%
30. apríl 2009 0:00:00 0.5276 1 954 902.0000 2 029 781.0000 74 879.0000 4 048 295 148 441 3.03% 6.65% 1.05% -5.19% -44.43% - -6.67%
24. apríl 2009 0:00:00 0.5121 6 121 574.0000 6 296 015.0000 174 441.0000 12 336 554 343 408 -0.91% 7.70% -0.70% -11.24% -45.12% - -7.06%
17. apríl 2009 0:00:00 0.5168 1 165 960.0000 2 028 733.0000 862 773.0000 4 096 751 1 775 285 2.42% 16.95% -3.01% -17.96% -44.44% - -6.95%
10. apríl 2009 0:00:00 0.5046 540 092.0000 2.00% 18.26% - - -44.70% - -
3. apríl 2009 0:00:00 0.4947 1 096 694.0000 1 616 857.0000 520 163.0000 3 447 011 1 135 212 4.04% 28.59% -15.23% -40.47% -46.71% - -7.81%
27. marec 2009 0:00:00 0.4755 694 184.0000 1 229 866.0000 535 682.0000 2 791 092 1 187 855 7.60% 16.52% -10.75% -40.41% -47.63% - -7.56%
20. marec 2009 0:00:00 0.4419 - 750 822.0000 1 126 388.0000 1 877 210.0000 2 687 783 4 489 266 3.56% 4.81% -18.58% -41.98% -50.76% - -8.32%
13. marec 2009 0:00:00 0.4267 2 391 089.0000 4 490 981.0000 2 099 892.0000 11 301 387 5 427 892 10.92% -9.94% -25.58% -50.18% -52.17% - -9.07%
6. marec 2009 0:00:00 0.3847 -1 618 800.0000 617 237.0000 2 236 037.0000 1 518 827 5 492 444 -5.73% -22.44% -24.30% -54.16% -56.81% - -9.36%
27. február 2009 0:00:00 0.4081 - 240 863.0000 1 457 258.0000 1 698 121.0000 3 425 532 3 987 153 -3.20% -17.10% -21.68% -52.03% -55.90% - -8.95%
20. február 2009 0:00:00 0.4216 -26 636.0000 1 196 289.0000 1 222 925.0000 2 516 279 2 573 590 -11.02% -13.50% -12.97% -50.20% -54.44% - -8.65%
13. február 2009 0:00:00 0.4738 -2 234 619.0000 933 130.0000 3 167 749.0000 1 897 517 6 480 910 -4.48% -8.99% -8.83% -44.64% -48.65% - -7.53%
6. február 2009 0:00:00 0.4960 -2 979 260.0000 680 190.0000 3 659 450.0000 1 355 520 7 385 178 0.75% -10.47% -18.20% -44.60% -45.37% - -7.46%
30. január 2009 0:00:00 0.4923 348 477.0000 1 147 230.0000 798 753.0000 2 306 388 1 601 066 1.01% -10.18% -6.18% -41.43% -47.68% - -6.95%
23. január 2009 0:00:00 0.4874 57 753.0000 1 064 445.0000 1 006 692.0000 2 020 245 1 937 641 -6.38% -8.85% -10.62% -43.01% -46.92% - -7.17%
Upozornenie: Pokud UNIS nezveřejnil ČOJ nebo kurz (vývoj ČOJ na PL), mohou být tyto data doplněna z jiných zdrojů.

Graf odkupu a predaja

Graf odkupu a predaja ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond  770000001170

Graf čistých týždenných predajov

Graf čistých týždenných predajov ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond  770000001170
 Graf odkupu a predaja, čistých týždenných predajov, od   do  
Čas: 23. december 2024 13:23:00
Londýn čas: 23. december 2024 12:23:00
NY čas: 23. december 2024 7:23:00
Tokio čas: 23. december 2024 21:23:00


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist