ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244, Štatistika celá tabuľka

ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
 
Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky
Dátum od Majetok / PL Majetok celkom
v (mil.) CZK
Počet PL Pohyb PL za
uplynulý týždeň
Vývoj majetok / PL za Výnosnosť
od začiatku
roku
Výnosnosť
od zahájenia
činnosti
čisté predaje
v CZK
predané
PL v CZK
odkúpené
PL v CZK
predané
PL v ks
odkúpené
PL v ks
posledný
1 týždeň
posledný
1 mesiac
posledné
3 mesiace
posledných
6 mesiacov
posledný
1 rok
7. máj 2009 0:00:00 1.4189 -4 589 558.0000 71 303.0000 4 660 861.0000 51 461 3 387 351 2.54% 4.63% 3.97% -0.75% -15.83% - -0.91%
30. apríl 2009 0:00:00 1.3837 -3 524 082.0000 19 548.0000 3 543 630.0000 14 387 2 611 745 1.47% 2.66% -0.20% 0.28% -18.08% - -1.22%
24. apríl 2009 0:00:00 1.3637 -2 431 531.0000 103 498.0000 2 535 029.0000 76 292 1 868 497 -0.15% 2.48% -1.51% -2.46% -18.75% - -1.38%
17. apríl 2009 0:00:00 1.3658 -1 755 030.0000 40 990.0000 1 796 020.0000 30 510 1 332 264 0.72% 4.83% -2.06% -5.57% -18.67% - -1.37%
10. apríl 2009 0:00:00 1.3561 16 864.7500 0.61% 4.93% - - -18.77% - -
3. apríl 2009 0:00:00 1.3479 -2 199 455.0000 340 623.0000 2 540 078.0000 256 023 1 916 033 1.29% 6.39% -5.92% -14.92% -19.77% - -1.72%
27. marec 2009 0:00:00 1.3307 -2 800 306.0000 92 223.0000 2 892 529.0000 71 067 2 218 383 2.13% 3.98% -4.21% -14.34% -20.27% - -1.59%
20. marec 2009 0:00:00 1.3029 -5 720 911.0000 302 576.0000 6 023 487.0000 235 505 4 681 441 0.81% 0.65% -7.09% -15.25% -21.52% - -1.88%
13. marec 2009 0:00:00 1.2924 -13 389 280.0000 40 770.0000 13 430 050.0000 32 165 10 606 522 2.00% -3.71% -8.45% -18.09% -22.20% - -2.03%
6. marec 2009 0:00:00 1.2670 -12 813 842.0000 23 197.0000 12 837 039.0000 18 164 10 016 034 -1.00% -6.82% -7.28% -20.75% -23.67% - -2.10%
27. február 2009 0:00:00 1.2798 -20 791 934.0000 39 772.0000 20 831 706.0000 30 618 16 004 990 -1.14% -6.03% -7.03% -20.41% -24.38% - -2.02%
20. február 2009 0:00:00 1.2945 -13 621 420.0000 56 581.0000 13 678 001.0000 42 183 10 191 311 -3.55% -4.74% -4.24% -19.64% -23.39% - -1.92%
13. február 2009 0:00:00 1.3422 -17 442 722.0000 32 732.0000 17 475 454.0000 24 072 12 867 580 -1.29% -3.24% -1.94% -16.46% -20.66% - -1.45%
6. február 2009 0:00:00 1.3598 -15 919 865.0000 29 069.0000 15 948 934.0000 21 248 11 673 655 -0.15% -3.44% -4.53% -16.33% -18.92% - -1.40%
30. január 2009 0:00:00 1.3619 -9 843 125.0000 115 739.0000 9 958 864.0000 84 656 7 278 061 0.22% -2.72% 0.47% -15.12% -19.72% - -1.23%
23. január 2009 0:00:00 1.3589 -4 556 995.0000 55 895.0000 4 612 890.0000 40 394 3 330 248 -2.03% -2.29% -0.96% -15.29% -19.45% - -1.24%
16. január 2009 0:00:00 1.3871 -2 777 974.0000 96 675.0000 2 874 649.0000 68 689 2 038 007 -1.50% -0.39% -3.58% -13.01% -18.53% - -1.17%
9. január 2009 0:00:00 1.4082 - 912 796.0000 2 941.0000 915 737.0000 2 093 649 573 -0.31% 1.48% -3.92% -12.31% -19.18% - -0.92%
2. január 2009 0:00:00 1.4126 1.57% 2.79% - - -20.79% - -
31. december 2008 0:00:00 1.4000 - 869 942.0000 31 971.0000 901 913.0000 22 927 647 591 0.67% 1.87% -9.56% -13.22% - - -1.03%
Upozornenie: Pokud UNIS nezveřejnil ČOJ nebo kurz (vývoj ČOJ na PL), mohou být tyto data doplněna z jiných zdrojů.

Graf odkupu a predaja

Graf odkupu a predaja ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond  770000002244

Graf čistých týždenných predajov

Graf čistých týždenných predajov ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond  770000002244
 Graf odkupu a predaja, čistých týždenných predajov, od   do  
Čas: 23. december 2024 9:40:00
Londýn čas: 23. december 2024 8:40:00
NY čas: 23. december 2024 3:40:00
Tokio čas: 23. december 2024 17:40:00


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist