ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, Štatistika celá tabuľka
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn datSkrátená výnosová tabuľka
Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky | ||||||||||||||||||
Dátum od | Majetok / PL | Majetok celkom v (mil.) CZK |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týždeň |
Vývoj majetok / PL za | Výnosnosť od začiatku roku |
Výnosnosť od zahájenia činnosti | |||||||||||
čisté predaje v CZK |
predané PL v CZK |
odkúpené PL v CZK |
predané PL v ks |
odkúpené PL v ks |
posledný 1 týždeň |
posledný 1 mesiac |
posledné 3 mesiace |
posledných 6 mesiacov |
posledný 1 rok |
|||||||||
16. február 2007 0:00:00 | 0.0100 | 305 999 728.0000 | 103 000.0000 | 103 000.0000 | 0.0000 | 10 245 697 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.48% | 1.24% | - | - | - | ||||
9. február 2007 0:00:00 | 0.0100 | 298 756 385.0000 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | |||||||||
2. február 2007 0:00:00 | 0.0100 | 297 967 379.0000 | -15 058 000.0000 | 8 000.0000 | 15 066 000.0000 | 796 574 | 1 500 000 000 | 0.00 | 0.00 | 0.35% | 1.09% | - | - | - | ||||
26. január 2007 0:00:00 | 0.0100 | 298 307 343.0000 | 50 000.0000 | 50 000.0000 | 0.0000 | 4 976 114 | 0 | 0.00 | -0.99% | 0.44% | 1.18% | - | - | - | ||||
19. január 2007 0:00:00 | 0.0100 | 313 607 871.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | -0.99% | 0.46% | 1.21% | - | - | - | ||||
12. január 2007 0:00:00 | 0.0100 | 313 493 988.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 796 654 | 0 | 0.00 | -0.99% | 0.43% | 1.16% | - | - | - | ||||
5. január 2007 0:00:00 | 0.0100 | 313 424 167.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.99% | -0.99% | -0.46% | 0.26% | - | - | - | ||||
27. december 2006 0:00:00 | 0.0101 | 315 230 671.0000 | 8 000 000.0000 | 8 000 000.0000 | 0.0000 | 790 435 727 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.27% | 0.90% | - | - | - | ||||
22. december 2006 0:00:00 | 0.0101 | 315 396 164.0000 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | |||||||||
15. december 2006 0:00:00 | 0.0101 | 307 389 902.0000 | 10 400 000.0000 | 10 400 000.0000 | 0.0000 | 1 028 782 315 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.60% | 0.97% | - | - | - | ||||
8. december 2006 0:00:00 | 0.0101 | 296 850 695.0000 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | |||||||||
1. december 2006 0:00:00 | 0.0101 | 292 452 325.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.60% | 0.91% | - | - | - | ||||
24. november 2006 0:00:00 | 0.0101 | 292 397 380.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.61% | 0.92% | - | - | - | ||||
16. november 2006 0:00:00 | 0.0101 | 292 669 839.0000 | 500 000.0000 | 500 000.0000 | 0.0000 | 49 495 149 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.76% | 1.04% | - | - | - | ||||
10. november 2006 0:00:00 | 0.0101 | 292 134 090.0000 | 16 000 000.0000 | 16 000 000.0000 | 0.0000 | 1 585 414 189 | 0 | 0.00 | -99.00% | 0.73% | 0.88% | - | - | - | ||||
3. november 2006 0:00:00 | 0.0101 | 275 870 840.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 792 864 | 0 | 0.00 | -99.00% | 0.74% | 0.91% | - | - | - | ||||
27. október 2006 0:00:00 | 0.0101 | 275 838 297.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.74% | 0.88% | - | - | - | ||||
20. október 2006 0:00:00 | 0.0101 | 275 820 948.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -99.00% | 0.00 | 0.75% | 0.87% | - | - | - | ||||
13. október 2006 0:00:00 | 1.0087 | 275 719 192.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.02% | 9 987.00% | 0.73% | - | - | - | - | ||||
6. október 2006 0:00:00 | 1.0085 | 275 669 398.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 794 281 | 0 | 9 885.15% | 9 985.00% | 0.72% | - | - | - | - |
Graf odkupu a predaja
Graf čistých týždenných predajov
Čas: 22. december 2024 20:50:57
Londýn čas: | 22. december 2024 19:50:57 |
NY čas: | 22. december 2024 14:50:57 |
Tokio čas: | 23. december 2024 4:50:57 |