ČSOB Flexibilní portfolio (Optimum fund), štatistika výnosov
ISIN CP: BE6277443881ČSOB Flexibilní portfolio (Optimum fund), souhrn dat
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
2021 / 27 | 29.06.2021 | 1118.9800 | 0.03% | 1.38% | 25.86% | |||
2021 / 26 | 25.06.2021 | 1118.6200 | 2.27% | 1.97% | 26.63% | |||
2021 / 25 | 18.06.2021 | 1093.8100 | -1.38% | 1.36% | 21.90% | |||
2021 / 24 | 11.06.2021 | 1109.1000 | 0.49% | 4.93% | 25.50% | |||
2021 / 23 | 04.06.2021 | 1103.7100 | 0.61% | 0.90% | 19.99% | |||
2021 / 22 | 28.05.2021 | 1096.9900 | 1.66% | 1.16% | 22.57% | |||
2021 / 21 | 21.05.2021 | 1079.1100 | 2.10% | -0.40% | 21.49% | |||
2021 / 20 | 12.05.2021 | 1056.9500 | -3.37% | -2.90% | 20.10% | |||
2021 / 19 | 07.05.2021 | 1093.8300 | 0.87% | 1.49% | 24.29% | |||
2021 / 18 | 30.04.2021 | 1084.3600 | 0.08% | 2.38% | 22.78% | |||
2021 / 17 | 23.04.2021 | 1083.4500 | -0.47% | 3.79% | 23.92% | |||
2021 / 16 | 16.04.2021 | 1088.5500 | 1.00% | 4.68% | 23.98% | |||
2021 / 15 | 09.04.2021 | 1077.7600 | 1.76% | 3.23% | 24.15% | |||
2021 / 14 | 01.04.2021 | 1059.1100 | 1.46% | 3.79% | 25.56% | |||
2021 / 13 | 26.03.2021 | 1043.9000 | 0.38% | 2.59% | 22.31% | |||
2021 / 12 | 19.03.2021 | 1039.9200 | -0.39% | -1.13% | 25.16% | |||
2021 / 11 | 12.03.2021 | 1044.0100 | 2.31% | -0.86% | 21.13% | |||
2021 / 10 | 05.03.2021 | 1020.4200 | 0.28% | -1.59% | 11.38% | |||
2021 / 9 | 26.02.2021 | 1017.5700 | -3.25% | 3.03% | 8.53% | |||
2021 / 8 | 19.02.2021 | 1051.7600 | -0.12% | 2.46% | 4.06% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 16:29:29
Londýn čas: | 27. jún 2025 15:29:29 |
NY čas: | 27. jún 2025 10:29:29 |
Tokio čas: | 27. jún 2025 23:29:29 |