Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap CZK (hedged i), Štatistika celá tabuľka

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap CZK (hedged i), souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
 
Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky
Dátum od Majetok / PL Majetok celkom
v (mil.) CZK
Počet PL Pohyb PL za
uplynulý týždeň
Vývoj majetok / PL za Výnosnosť
od začiatku
roku
Výnosnosť
od zahájenia
činnosti
čisté predaje
v CZK
predané
PL v CZK
odkúpené
PL v CZK
predané
PL v ks
odkúpené
PL v ks
posledný
1 týždeň
posledný
1 mesiac
posledné
3 mesiace
posledných
6 mesiacov
posledný
1 rok
3. apríl 2020 0:00:00 914.2200 98 760 245.4800 0.68% -14.06% - - -21.03% - -
27. marec 2020 0:00:00 908.0100 97 085 136.2200 1.52% -16.48% - - -20.28% - -
20. marec 2020 0:00:00 894.4000 95 778 805.1200 -8.36% -24.23% - - -20.99% - -
13. marec 2020 0:00:00 975.9900 101 364 029.0500 -8.25% -19.21% - - -13.39% - -
6. marec 2020 0:00:00 1063.7900 118 758 030.6400 -2.15% -9.62% - - -3.89% - -
28. február 2020 0:00:00 1087.1600 120 892 965.1400 -7.91% -3.62% - - -2.93% - -
21. február 2020 0:00:00 1180.4900 132 613 814.9600 -2.29% -1.92% - - 4.11% - -
14. február 2020 0:00:00 1208.1000 133 464 568.1500 2.64% -1.25% - - 8.35% - -
7. február 2020 0:00:00 1177.0300 131 149 270.8900 4.35% -2.33% - - 6.26% - -
31. január 2020 0:00:00 1127.9600 127 228 011.8200 -6.29% -3.63% - - 1.41% - -
24. január 2020 0:00:00 1203.6500 133 535 372.4400 -1.61% 1.63% - - 9.29% - -
17. január 2020 0:00:00 1223.3600 134 930 349.9300 1.52% 3.52% - - 12.30% - -
10. január 2020 0:00:00 1205.0800 133 864 883.4600 1.76% 3.98% - - 13.94% - -
3. január 2020 0:00:00 1184.1800 133 070 167.1800 -0.01% 4.90% - - 14.21% - -
31. december 2019 0:00:00 1170.4300 131 553 094.6700 -1.17% 4.28% - - 13.63% - -
27. december 2019 0:00:00 1184.3000 132 690 845.4700 0.22% 5.52% - - 15.55% - -
20. december 2019 0:00:00 1181.7300 132 972 813.1700 1.96% 4.68% - - 15.63% - -
13. december 2019 0:00:00 1159.0000 128 547 972.4900 2.67% 2.92% - - 10.61% - -
6. december 2019 0:00:00 1128.8700 126 311 433.7500 0.58% -1.92% - - 7.74% - -
29. november 2019 0:00:00 1122.3700 129 426 549.1000 -0.58% 0.05% - - 4.62% - -
Upozornenie: Pokud UNIS nezveřejnil ČOJ nebo kurz (vývoj ČOJ na PL), mohou být tyto data doplněna z jiných zdrojů.

Graf odkupu a predaja

Graf odkupu a predaja Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap CZK (hedged i)

Graf čistých týždenných predajov

Graf čistých týždenných predajov Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap CZK (hedged i)
 Graf odkupu a predaja, čistých týždenných predajov, od   do  
Čas: 23. december 2024 2:13:28
Londýn čas: 23. december 2024 1:13:28
NY čas: 22. december 2024 20:13:28
Tokio čas: 23. december 2024 10:13:28


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist