Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap CZK (hedged i), štatistika výnosov
ISIN CP: LU1087785041Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap CZK (hedged i), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
2021 / 2 | 08.01.2021 | 531.2900 | - | 0.82% | 1.11% | |||
2020 / 53 | 31.12.2020 | 528.4600 | 0.37% | 0.39% | 1.02% | |||
2020 / 52 | 24.12.2020 | 526.5200 | -0.24% | -0.01% | 0.26% | |||
2020 / 51 | 18.12.2020 | 527.7900 | 0.15% | 0.65% | 0.49% | |||
2020 / 50 | 11.12.2020 | 526.9800 | 0.10% | 0.78% | 0.87% | |||
2020 / 49 | 04.12.2020 | 526.4300 | -0.02% | 0.68% | 0.86% | |||
2020 / 48 | 27.11.2020 | 526.5600 | 0.42% | 2.56% | 0.92% | |||
2020 / 47 | 20.11.2020 | 524.3700 | 0.28% | 1.09% | 0.87% | |||
2020 / 46 | 13.11.2020 | 522.9100 | 0.01% | 0.38% | 0.54% | |||
2020 / 45 | 06.11.2020 | 522.8700 | 1.84% | 0.57% | 0.65% | |||
2020 / 44 | 31.10.2020 | 513.4400 | -1.02% | -0.31% | -0.79% | |||
2020 / 43 | 23.10.2020 | 518.7100 | -0.43% | 0.90% | 0.25% | |||
2020 / 42 | 16.10.2020 | 520.9300 | 0.20% | 0.86% | 1.22% | |||
2020 / 41 | 09.10.2020 | 519.9100 | 0.95% | 0.56% | 1.03% | |||
2020 / 40 | 02.10.2020 | 515.0200 | 0.19% | -0.83% | -0.31% | |||
2020 / 39 | 25.09.2020 | 514.0600 | -0.47% | -1.48% | -0.66% | |||
2020 / 38 | 18.09.2020 | 516.5000 | -0.10% | -0.78% | -0.15% | |||
2020 / 37 | 11.09.2020 | 517.0000 | -0.44% | -0.39% | 0.21% | |||
2020 / 36 | 04.09.2020 | 519.3100 | -0.48% | - | 0.12% | |||
2020 / 35 | 28.08.2020 | 521.7900 | 0.24% | 0.73% | 0.61% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 16:30:52
Londýn čas: | 27. jún 2025 15:30:52 |
NY čas: | 27. jún 2025 10:30:52 |
Tokio čas: | 27. jún 2025 23:30:52 |