Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR, štatistika výnosov
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR, souhrn datCelá výnosová tabuľka UNIS
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
2022 / 8 | 18.02.2022 | 287.0900 | -0.34% | -1.59% | -0.32% | |||
2022 / 7 | 11.02.2022 | 288.0700 | -0.36% | -2.30% | -0.40% | |||
2022 / 6 | 04.02.2022 | 289.1100 | -0.59% | -2.31% | 0.43% | |||
2022 / 5 | 28.01.2022 | 290.8300 | -0.31% | -2.78% | 2.42% | |||
2022 / 4 | 21.01.2022 | 291.7400 | -1.06% | -2.49% | 1.59% | |||
2022 / 3 | 14.01.2022 | 294.8600 | -0.37% | -1.45% | 2.85% | |||
2022 / 2 | 07.01.2022 | 295.9500 | -1.07% | -1.54% | 2.97% | |||
2021 / 53 | 31.12.2021 | 299.1600 | -0.01% | 0.16% | 4.63% | |||
2021 / 52 | 24.12.2021 | 299.1900 | -0.01% | 0.42% | 5.07% | |||
2021 / 51 | 17.12.2021 | 299.2100 | -0.45% | -0.55% | 4.81% | |||
2021 / 50 | 10.12.2021 | 300.5700 | 0.64% | 0.26% | 5.46% | |||
2021 / 49 | 03.12.2021 | 298.6700 | 0.25% | -0.23% | 4.89% | |||
2021 / 48 | 26.11.2021 | 297.9400 | -0.97% | 0.36% | 4.62% | |||
2021 / 47 | 19.11.2021 | 300.8600 | 0.35% | 1.62% | 6.09% | |||
2021 / 46 | 12.11.2021 | 299.8000 | 0.15% | 1.38% | 5.99% | |||
2021 / 45 | 05.11.2021 | 299.3600 | 0.84% | 1.72% | 5.83% | |||
2021 / 44 | 29.10.2021 | 296.8800 | 0.28% | 0.81% | 6.87% | |||
2021 / 43 | 22.10.2021 | 296.0500 | 0.11% | -0.02% | 5.47% | |||
2021 / 42 | 15.10.2021 | 295.7100 | 0.48% | -0.19% | 4.89% | |||
2021 / 41 | 08.10.2021 | 294.3100 | -0.06% | -0.76% | 4.59% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 22. január 2025 16:01:24
Londýn čas: | 22. január 2025 15:01:24 |
NY čas: | 22. január 2025 10:01:24 |
Tokio čas: | 23. január 2025 0:01:24 |