Najväčší pokles kurzu, podielových fondov za týždeň ČR
| Podielové fondy | Rok/týždeň | Dátum | Kurz | Zmena týždeň |
Zmena mesiac |
Zmena rok |
| Naše ČESKO otevřený podílový fond | 2026/27 | 30.6.2026 | 156.5839 | - | - | 17.33% |
| Triatleta fund SICAV Třída A | 2026/27 | 30.6.2026 | 120.4111 | - | - | 0.40% |
| ČSOB Lookback 2 | 2026/25 | 16.6.2026 | 15.6000 | - | 4.07% | 20.56% |
| ČSOB Sprinter 2 | 2026/25 | 16.6.2026 | 22.7900 | - | 1.65% | 49.54% |
| ČSOB Globálních firem 7 | 2026/25 | 16.6.2026 | 11.8500 | - | 2.16% | 15.38% |
| ČSOB Farmacie a svět 2 | 2026/25 | 16.6.2026 | 12.8500 | - | 1.10% | 10.30% |
| ČSOB Světový expres 8 | 2026/25 | 16.6.2026 | 25.8900 | - | 3.02% | 37.13% |
| ČSOB Farmacie a svět 1 | 2026/25 | 16.6.2026 | 14.9200 | - | 0.81% | 12.18% |
| ČSOB Globálních firem 5 | 2026/25 | 16.6.2026 | 13.4800 | - | 0.30% | 5.31% |
| ČSOB Globální investice 1 | 2026/25 | 16.6.2026 | 15.5000 | - | 1.31% | 14.99% |
| ČSOB Lookback 1 | 2026/25 | 16.6.2026 | 17.0000 | - | 0.95% | 16.12% |
| ČSOB Airbag Amerika 1 | 2026/25 | 16.6.2026 | 13.8600 | - | 0.95% | 13.14% |
| ESPA Stock Global Emerging Markets (VT) CZK | 2026/27 | 29.6.2026 | 9443.0600 | -3.05% | 0.06% | 51.53% |
| ERSTE Stock Umwelt (VT) CZK | 2026/27 | 29.6.2026 | 5584.7500 | -2.50% | -8.53% | 30.81% |
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK | 2026/27 | 30.6.2026 | 1404.9400 | -2.49% | 1.82% | 41.11% |
| CPR Invest - MedTech - A CZKH - Acc | 2026/27 | 30.6.2026 | 8630.6000 | -2.32% | -0.86% | -21.60% |
| Raiffeisen fond megatrendy | 2026/27 | 29.6.2026 | 1.2542 | -1.75% | 0.79% | 24.24% |
| CPR Invest - Global Gold Mines - A CZK - Acc | 2026/27 | 30.6.2026 | 176.0000 | -1.67% | -13.49% | 48.31% |
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost | 2026/27 | 30.6.2026 | 1.2202 | -1.63% | 3.80% | 10.26% |
| AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - R CZK (C) | 2026/27 | 29.6.2026 | 931.0600 | -1.44% | 4.30% | - |
Zaujímavé zoznamy investičných spoločností a podielových fondov
- Najväčší vzostup kurzu, podielových fondov za týždeň
- Najväčší vzostup kurzu, podielových fondov za mesiac
- Najväčší vzostup kurzu, podielových fondov za rok
- Najväčší vzostup kurzu, podielových fondov za týždeň ČR
- Najväčší vzostup kurzu, podielových fondov za mesiac ČR
- Najväčší vzostup kurzu, podielových fondov za rok ČR
- Najväčší pokles kurzu, podielových fondov za týždeň
- Najväčší pokles kurzu, podielových fondov za mesiac
- Najväčší pokles kurzu, podielových fondov za rok
- Najväčší pokles kurzu, podielových fondov za týždeň ČR
- Najväčší pokles kurzu, podielových fondov za mesiac ČR
- Najväčší pokles kurzu, podielových fondov za rok ČR