ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, Štatistika celá tabuľka
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn datSkrátená výnosová tabuľka
Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky | ||||||||||||||||||
Dátum od | Majetok / PL | Majetok celkom v (mil.) CZK |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týždeň |
Vývoj majetok / PL za | Výnosnosť od začiatku roku |
Výnosnosť od zahájenia činnosti | |||||||||||
čisté predaje v CZK |
predané PL v CZK |
odkúpené PL v CZK |
predané PL v ks |
odkúpené PL v ks |
posledný 1 týždeň |
posledný 1 mesiac |
posledné 3 mesiace |
posledných 6 mesiacov |
posledný 1 rok |
|||||||||
10. júl 2015 0:00:00 | 1.0115 | 0.0000 | -0.05% | -0.04% | - | - | -0.60% | - | - | |||||||||
3. júl 2015 0:00:00 | 1.0120 | 7 999.0700 | 7 999.0700 | 0.0000 | 7 905 | 0 | 0.02% | -0.02% | -0.33% | -1.37% | -0.47% | - | 74.77% | |||||
26. jún 2015 0:00:00 | 1.0118 | 0.01% | -0.09% | - | - | -0.57% | - | - | ||||||||||
19. jún 2015 0:00:00 | 1.0117 | - 985 869.2800 | 0.0000 | 985 869.2800 | 0 | 974 468 | -0.02% | -0.32% | -0.35% | 0.06% | -0.45% | - | 75.18% | |||||
12. jún 2015 0:00:00 | 1.0119 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.03% | -0.30% | -0.29% | 0.05% | -0.41% | - | 75.38% | |||||
5. jún 2015 0:00:00 | 1.0122 | - 866 237.2800 | 7 999.3200 | 874 236.6000 | 7 899 | 861 232 | -0.05% | - | -0.18% | 0.10% | -0.38% | - | 75.60% | |||||
29. máj 2015 0:00:00 | 1.0127 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.22% | - | 0.17% | 0.37% | -0.22% | - | 75.86% | |||||
22. máj 2015 0:00:00 | 1.0149 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | -0.06% | 0.16% | 0.39% | 0.00 | - | 76.06% | |||||
15. máj 2015 0:00:00 | 1.0149 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | - | -0.14% | 0.18% | 0.59% | -0.01% | - | 76.27% | |||||
24. apríl 2015 0:00:00 | 1.0155 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.08% | 0.06% | 0.35% | 0.79% | 0.24% | - | 76.93% | |||||
17. apríl 2015 0:00:00 | 1.0163 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.11% | 0.14% | 0.36% | 0.79% | 0.37% | - | 77.14% | |||||
10. apríl 2015 0:00:00 | 1.0152 | 0.0000 | 0.02% | 0.04% | - | - | 0.29% | - | - | |||||||||
3. apríl 2015 0:00:00 | 1.0150 | 7 999.2200 | 7 999.2200 | 0.0000 | 7 881 | 0 | 0.01% | 0.09% | -1.04% | 0.76% | 0.30% | - | 77.55% | |||||
27. marec 2015 0:00:00 | 1.0149 | 0.0000 | 0.00 | 0.13% | - | - | 0.31% | - | - | |||||||||
20. marec 2015 0:00:00 | 1.0149 | 0.0000 | 0.01% | 0.17% | - | - | 0.48% | - | - | |||||||||
13. marec 2015 0:00:00 | 1.0148 | 499 999.5900 | 499 999.5900 | 0.0000 | 492 999 | 0 | 0.07% | 0.16% | 0.34% | 0.83% | 0.50% | - | 78.20% | |||||
6. marec 2015 0:00:00 | 1.0141 | 7 999.6700 | 7 999.6700 | 0.0000 | 7 890 | 0 | 0.05% | 0.10% | 0.28% | 0.85% | 0.47% | - | 78.41% | |||||
27. február 2015 0:00:00 | 1.0136 | - 985 966.2400 | 0.0000 | 985 966.2400 | 0 | 973 025 | 0.04% | 0.02% | 0.20% | 0.73% | 0.41% | - | 78.62% | |||||
20. február 2015 0:00:00 | 1.0132 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04% | 0.24% | 0.80% | 0.40% | - | 78.84% | |||||
13. február 2015 0:00:00 | 1.0132 | 4 294 740.0000 | 0.01% | 0.08% | - | - | 0.41% | - | - |
Graf odkupu a predaja
Graf čistých týždenných predajov
Čas: 23. december 2024 15:00:15
Londýn čas: | 23. december 2024 14:00:15 |
NY čas: | 23. december 2024 9:00:15 |
Tokio čas: | 23. december 2024 23:00:15 |