ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, Štatistika celá tabuľka

ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
 
Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky
Dátum od Majetok / PL Majetok celkom
v (mil.) CZK
Počet PL Pohyb PL za
uplynulý týždeň
Vývoj majetok / PL za Výnosnosť
od začiatku
roku
Výnosnosť
od zahájenia
činnosti
čisté predaje
v CZK
predané
PL v CZK
odkúpené
PL v CZK
predané
PL v ks
odkúpené
PL v ks
posledný
1 týždeň
posledný
1 mesiac
posledné
3 mesiace
posledných
6 mesiacov
posledný
1 rok
6. február 2015 0:00:00 1.0131 0.0000 -0.03% 0.09% - - 0.44% - -
30. január 2015 0:00:00 1.0134 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.06% -1.19% 0.48% 0.87% 0.46% - 79.52%
23. január 2015 0:00:00 1.0128 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.04% -1.21% 0.44% 0.84% 0.37% - 79.73%
16. január 2015 0:00:00 1.0124 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.02% -1.22% 0.43% 0.86% 0.39% - 79.96%
9. január 2015 0:00:00 1.0122 8 000.0000 8 000.0000 0.0000 7 909 0 0.07% -1.28% -0.95% -0.54% 0.45% - 79.90%
2. január 2015 0:00:00 1.0115 1 449 279.0000 -1.34% -1.35% - - 0.44% - -
31. december 2014 0:00:00 1.0256 0.04% 0.03% - - 1.03% - -
23. december 2014 0:00:00 1.0252 0.03% -0.01% - - - - -
19. december 2014 0:00:00 1.0249 -3 051 092.6200 0.0000 3 051 092.6200 0 2 975 800 -0.04% 0.00 0.40% 0.87% 0.94% - 80.86%
12. december 2014 0:00:00 1.0253 0.0000 0.00 0.22% - - 0.80% - -
5. december 2014 0:00:00 1.0253 7 999.3900 7 999.3900 0.0000 7 802 0 0.00 0.24% 0.57% 0.93% 0.81% - 81.34%
28. november 2014 0:00:00 1.0253 -2 004 396.9300 0.0000 2 004 396.9300 0 1 955 700 0.04% 0.28% 0.53% 1.01% 0.81% - 81.58%
21. november 2014 0:00:00 1.0249 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.18% 0.27% 0.56% 1.00% 0.84% - 81.81%
14. november 2014 0:00:00 1.0231 -10 071 892.2000 0.0000 10 071 892.2000 0 9 848 335 0.03% 0.13% 0.43% 0.82% 0.63% - 82.01%
7. november 2014 0:00:00 1.0228 7 999.0200 7 999.0200 0.0000 7 823 0 0.04% 0.14% 0.43% 0.92% 0.80% - 82.25%
31. október 2014 0:00:00 1.0224 - 251 304.7500 0.0000 251 304.7500 0 245 871 0.03% 0.11% 0.38% 0.92% 0.83% - 82.49%
24. október 2014 0:00:00 1.0221 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.03% 0.10% 0.39% 0.93% 0.80% - 82.73%
17. október 2014 0:00:00 1.0218 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.04% 0.08% 0.42% 0.94% 0.78% - 82.97%
10. október 2014 0:00:00 1.0214 -1 989 439.5500 7 999.0600 1 997 438.6100 7 833 1 955 972 0.01% 0.12% 0.41% 0.96% 0.77% - 83.21%
3. október 2014 0:00:00 1.0213 0.0000 0.02% 0.14% - - 0.78% - -
Upozornenie: Pokud UNIS nezveřejnil ČOJ nebo kurz (vývoj ČOJ na PL), mohou být tyto data doplněna z jiných zdrojů.

Graf odkupu a predaja

Graf odkupu a predaja ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond  CZ0008472354

Graf čistých týždenných predajov

Graf čistých týždenných predajov ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond  CZ0008472354
 Graf odkupu a predaja, čistých týždenných predajov, od   do  
Čas: 23. december 2024 18:40:40
Londýn čas: 23. december 2024 17:40:40
NY čas: 23. december 2024 12:40:40
Tokio čas: 24. december 2024 2:40:40


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist