ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, Štatistika celá tabuľka

ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
 
Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky
Dátum od Majetok / PL Majetok celkom
v (mil.) CZK
Počet PL Pohyb PL za
uplynulý týždeň
Vývoj majetok / PL za Výnosnosť
od začiatku
roku
Výnosnosť
od zahájenia
činnosti
čisté predaje
v CZK
predané
PL v CZK
odkúpené
PL v CZK
predané
PL v ks
odkúpené
PL v ks
posledný
1 týždeň
posledný
1 mesiac
posledné
3 mesiace
posledných
6 mesiacov
posledný
1 rok
26. jún 2009 0:00:00 0.9872 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.00 0.11% 2.01% -0.06% 9 772.00% - 1.01%
19. jún 2009 0:00:00 0.9872 5 100 000.0000 5 100 000.0000 0.0000 5 172 413 0 0.06% 0.14% 2.08% -0.24% 9 772.00% - 0.98%
12. jún 2009 0:00:00 0.9866 4 000 000.0000 4 000 000.0000 0.0000 4 055 972 0 0.03% 0.15% 1.66% -0.08% 9 766.00% - 0.97%
5. jún 2009 0:00:00 0.9863 8 000.0000 8 000.0000 0.0000 8 109 0 0.02% 0.78% 1.27% 0.31% 9 763.00% - 0.96%
29. máj 2009 0:00:00 0.9861 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.03% 0.91% 1.21% 0.02% 9 761.00% - 0.98%
22. máj 2009 0:00:00 0.9858 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.07% 0.98% 0.60% 0.53% 9 758.00% - 0.96%
15. máj 2009 0:00:00 0.9851 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.65% 1.15% -0.51% 0.26% 9 751.00% - 0.92%
7. máj 2009 0:00:00 0.9787 8 000.0000 8 000.0000 0.0000 8 164 0 0.15% 0.81% -1.38% 0.10% 9 687.00% - 0.70%
30. apríl 2009 0:00:00 0.9772 -1 940 533.0000 0.0000 1 940 533.0000 0 1 988 862 0.10% 0.88% -1.44% 1.16% 9 672.00% - 0.69%
24. apríl 2009 0:00:00 0.9762 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.24% 0.58% -2.53% -0.38% 9 760.61% - 0.68%
17. apríl 2009 0:00:00 0.9739 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.32% 0.82% -2.28% -1.59% 9 737.37% - 0.53%
10. apríl 2009 0:00:00 0.9708 196 186.0000 0.22% 0.08% - - 9 706.06% - -
3. apríl 2009 0:00:00 0.9687 8 000.0000 8 000.0000 0.0000 8 255 0 -0.20% -0.25% -2.25% -2.89% 9 684.85% - 0.40%
27. marec 2009 0:00:00 0.9706 198 022 218.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.48% -0.14% -2.03% -2.82% 9 704.04% - 0.42%
20. marec 2009 0:00:00 0.9660 197 079 352.0000 - 999 794.0000 0.0000 999 794.0000 0 1 030 928 -0.41% -1.42% -2.27% -2.85% 9 657.58% - 0.36%
13. marec 2009 0:00:00 0.9700 198 894 923.0000 -2 904 567.0000 0.0000 2 904 567.0000 0 2 991 623 -0.11% -1.79% -1.71% -2.70% 9 697.98% - 0.50%
6. marec 2009 0:00:00 0.9711 202 028 728.0000 8 000.0000 8 000.0000 0.0000 8 216 0 -0.09% -1.99% -0.95% -3.14% 9 709.09% - 0.61%
27. február 2009 0:00:00 0.9720 202 217 799.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 -0.81% -2.01% -1.17% -3.14% 9 718.18% - 0.65%
20. február 2009 0:00:00 0.9799 203 862 993.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 -0.79% -1.76% -0.07% -2.58% 9 797.98% - 0.83%
13. február 2009 0:00:00 0.9877 205 476 990.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 -0.31% -1.07% 0.77% -1.53% 9 876.77% - 1.18%
Upozornenie: Pokud UNIS nezveřejnil ČOJ nebo kurz (vývoj ČOJ na PL), mohou být tyto data doplněna z jiných zdrojů.

Graf odkupu a predaja

Graf odkupu a predaja ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond  CZ0008472354

Graf čistých týždenných predajov

Graf čistých týždenných predajov ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond  CZ0008472354
 Graf odkupu a predaja, čistých týždenných predajov, od Vyberte datum  do Vyberte datum 
Čas: 7. január 2025 23:14:43
Londýn čas: 7. január 2025 22:14:43
NY čas: 7. január 2025 17:14:43
Tokio čas: 8. január 2025 7:14:43


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist