ESPA Bond Euro Corporate VT CZK, Štatistika celá tabuľka
ISIN CP: AT0000639414ESPA Bond Euro Corporate VT CZK, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
| Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky | ||||||||||||||||||
| Dátum od | Majetok / PL | Majetok celkom v (mil.) CZK |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týždeň |
Vývoj majetok / PL za | Výnosnosť od začiatku roku |
Výnosnosť od zahájenia činnosti | |||||||||||
| čisté predaje v CZK |
predané PL v CZK |
odkúpené PL v CZK |
predané PL v ks |
odkúpené PL v ks |
posledný 1 týždeň |
posledný 1 mesiac |
posledné 3 mesiace |
posledných 6 mesiacov |
posledný 1 rok |
|||||||||
| 25. október 2024 0:00:00 | 4897.1900 | -0.10% | 0.74% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18. október 2024 0:00:00 | 4901.8600 | 0.13% | 1.18% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11. október 2024 0:00:00 | 4895.7000 | -0.34% | 1.25% | - | - | 12.05% | - | - | ||||||||||
| 4. október 2024 0:00:00 | 4912.5500 | 1.06% | 2.19% | - | - | 13.65% | - | - | ||||||||||
| 27. september 2024 0:00:00 | 4861.0700 | 0.34% | 1.21% | - | - | 13.17% | - | - | ||||||||||
| 20. september 2024 0:00:00 | 4844.5600 | 0.19% | 0.79% | - | - | 11.20% | - | - | ||||||||||
| 13. september 2024 0:00:00 | 4835.3600 | 0.58% | 0.35% | - | - | 10.23% | - | - | ||||||||||
| 6. september 2024 0:00:00 | 4807.4000 | 0.09% | -0.38% | - | - | 10.62% | - | - | ||||||||||
| 30. august 2024 0:00:00 | 4802.9300 | -0.08% | -1.28% | - | - | 11.21% | - | - | ||||||||||
| 23. august 2024 0:00:00 | 4806.7500 | -0.24% | -0.48% | - | - | 11.23% | - | - | ||||||||||
| 16. august 2024 0:00:00 | 4818.3700 | -0.16% | 0.40% | - | - | 12.35% | - | - | ||||||||||
| 9. august 2024 0:00:00 | 4825.9200 | -0.80% | 0.37% | - | - | 11.43% | - | - | ||||||||||
| 2. august 2024 0:00:00 | 4865.0300 | 0.73% | 2.83% | - | - | 12.65% | - | - | ||||||||||
| 26. júl 2024 0:00:00 | 4829.8700 | 0.64% | 2.65% | - | - | 12.72% | - | - | ||||||||||
| 19. júl 2024 0:00:00 | 4799.0800 | -0.19% | 2.49% | - | - | 12.33% | - | - | ||||||||||
| 12. júl 2024 0:00:00 | 4808.0300 | 1.62% | 3.64% | - | - | 14.14% | - | - | ||||||||||
| 5. júl 2024 0:00:00 | 4731.3200 | 0.55% | 2.40% | - | - | 12.53% | - | - | ||||||||||
| 28. jún 2024 0:00:00 | 4705.3100 | 0.49% | 1.88% | - | - | 12.33% | - | - | ||||||||||
| 21. jún 2024 0:00:00 | 4682.4800 | 0.93% | 1.30% | - | - | 12.18% | - | - | ||||||||||
| 14. jún 2024 0:00:00 | 4639.2800 | 0.41% | -0.12% | - | - | 10.51% | - | - | ||||||||||
Graf odkupu a predaja
Graf čistých týždenných predajov
Čas: 4. júl 2026 1:07:21
| Londýn čas: | 4. júl 2026 0:07:21 |
| NY čas: | 3. júl 2026 19:07:21 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 8:07:21 |






