ESPA Bond Europe High Yield CZK, Štatistika celá tabuľka
ISIN CP: AT0000639422ESPA Bond Europe High Yield CZK, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
| Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky | ||||||||||||||||||
| Dátum od | Majetok / PL | Majetok celkom v (mil.) CZK |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týždeň |
Vývoj majetok / PL za | Výnosnosť od začiatku roku |
Výnosnosť od zahájenia činnosti | |||||||||||
| čisté predaje v CZK |
predané PL v CZK |
odkúpené PL v CZK |
predané PL v ks |
odkúpené PL v ks |
posledný 1 týždeň |
posledný 1 mesiac |
posledné 3 mesiace |
posledných 6 mesiacov |
posledný 1 rok |
|||||||||
| 16. máj 2025 0:00:00 | 5283.5600 | 0.41% | 1.19% | - | - | 7.14% | - | - | ||||||||||
| 9. máj 2025 0:00:00 | 5262.2100 | 0.27% | 1.01% | - | - | 6.13% | - | - | ||||||||||
| 2. máj 2025 0:00:00 | 5247.9500 | -0.10% | 0.19% | - | - | 6.07% | - | - | ||||||||||
| 25. apríl 2025 0:00:00 | 5253.1300 | 0.60% | -0.11% | - | - | 5.65% | - | - | ||||||||||
| 17. apríl 2025 0:00:00 | 5221.6700 | 0.23% | -0.97% | - | - | 4.80% | - | - | ||||||||||
| 11. apríl 2025 0:00:00 | 5209.7100 | -0.54% | -1.00% | - | - | 3.79% | - | - | ||||||||||
| 4. apríl 2025 0:00:00 | 5238.0400 | -0.40% | -0.93% | - | - | 4.59% | - | - | ||||||||||
| 28. marec 2025 0:00:00 | 5259.0600 | -0.26% | -0.75% | - | - | 5.03% | - | - | ||||||||||
| 21. marec 2025 0:00:00 | 5272.9100 | 0.20% | -0.58% | - | - | 5.37% | - | - | ||||||||||
| 14. marec 2025 0:00:00 | 5262.5000 | -0.47% | -0.63% | - | - | 5.35% | - | - | ||||||||||
| 7. marec 2025 0:00:00 | 5287.1900 | -0.22% | -0.20% | - | - | 5.50% | - | - | ||||||||||
| 28. február 2025 0:00:00 | 5298.8600 | -0.09% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21. február 2025 0:00:00 | 5303.4800 | 0.14% | - | - | - | 6.29% | - | - | ||||||||||
| 14. február 2025 0:00:00 | 5295.9600 | -0.03% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7. február 2025 0:00:00 | 5297.7500 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29. november 2024 0:00:00 | 5258.1600 | -0.21% | -0.10% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22. november 2024 0:00:00 | 5269.2200 | 0.25% | 0.95% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15. november 2024 0:00:00 | 5256.1600 | 0.41% | 0.56% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8. november 2024 0:00:00 | 5234.5800 | -0.55% | 0.17% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 31. október 2024 0:00:00 | 5263.5300 | 0.84% | 0.64% | - | - | 14.44% | - | - | ||||||||||
Graf odkupu a predaja
Graf čistých týždenných predajov
Čas: 4. júl 2026 0:55:54
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:55:54 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:55:54 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:55:54 |






