SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, Štatistika celá tabuľka
SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, souhrn datSkrátená výnosová tabuľka
Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky | ||||||||||||||||||
Dátum od | Majetok / PL | Majetok celkom v (mil.) CZK |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týždeň |
Vývoj majetok / PL za | Výnosnosť od začiatku roku |
Výnosnosť od zahájenia činnosti | |||||||||||
čisté predaje v CZK |
predané PL v CZK |
odkúpené PL v CZK |
predané PL v ks |
odkúpené PL v ks |
posledný 1 týždeň |
posledný 1 mesiac |
posledné 3 mesiace |
posledných 6 mesiacov |
posledný 1 rok |
|||||||||
20. február 2015 0:00:00 | 2.2555 | 14 132 646 088.0000 | 51 428 735.5000 | 94 017 838.0000 | 42 589 102.5000 | 41 652 326 | 18 871 198 | -0.15% | 0.19% | 1.43% | 2.80% | 6.25% | - | 4.93% | ||||
13. február 2015 0:00:00 | 2.2589 | 14 099 764 023.0000 | 2 555 623.4000 | 67 072 604.6000 | 64 516 981.2000 | 29 691 643 | 28 558 510 | -0.03% | 0.47% | 1.62% | 3.21% | 6.47% | - | 4.95% | ||||
6. február 2015 0:00:00 | 2.2596 | 14 097 656 567.0000 | 19 310 995.1000 | 69 434 230.2000 | 50 123 235.1000 | 30 723 789 | 22 178 754 | 0.00 | 0.77% | 1.81% | 3.45% | 6.63% | - | 4.95% | ||||
30. január 2015 0:00:00 | 2.2596 | 14 077 769 369.0000 | 35 131 650.1000 | 86 134 791.0000 | 51 003 140.9000 | 38 160 362 | 22 592 918 | 0.37% | 0.97% | 2.03% | 3.34% | 6.75% | - | 4.96% | ||||
23. január 2015 0:00:00 | 2.2513 | 13 991 106 200.0000 | 37 198 226.9000 | 112 757 558.1000 | 75 559 331.2000 | 50 100 680 | 33 566 301 | 0.13% | 0.66% | 1.75% | 2.97% | 6.34% | - | 4.94% | ||||
16. január 2015 0:00:00 | 2.2483 | 13 935 596 867.0000 | 19 875 050.2000 | 83 882 209.4000 | 64 007 159.2000 | 37 361 355 | 28 514 964 | 0.27% | 0.68% | 1.66% | 3.00% | 6.49% | - | 4.94% | ||||
9. január 2015 0:00:00 | 2.2423 | 13 878 643 205.0000 | 14 518 903.0000 | 49 732 672.3000 | 35 213 769.3000 | 22 212 242 | 15 726 731 | 0.19% | 0.53% | 1.50% | 2.84% | 6.52% | - | 4.93% | ||||
2. január 2015 0:00:00 | 2.2380 | 13 837 603 067.0000 | 25 323 733.3000 | 38 242 021.9000 | 12 918 288.6000 | 17 092 890 | 5 772 903 | 0.06% | 0.42% | 1.46% | 2.80% | 6.38% | - | 4.92% | ||||
19. december 2014 0:00:00 | 2.2332 | 13 768 174 980.0000 | 49 278 600.0000 | 99 248 490.6000 | 49 969 890.6000 | 44 503 891 | 22 406 802 | 0.12% | 0.48% | 1.40% | 2.51% | 5.81% | - | 4.92% | ||||
12. december 2014 0:00:00 | 2.2305 | 13 702 527 370.0000 | -4 101 537.1000 | 57 559 312.9000 | 61 660 850.0000 | 25 811 651 | 27 650 454 | 0.08% | 0.35% | 1.30% | 2.44% | 5.44% | - | 4.92% | ||||
5. december 2014 0:00:00 | 2.2287 | 13 695 250 072.0000 | -15 206 909.6000 | 45 117 435.6000 | 60 324 345.2000 | 20 253 874 | 27 080 473 | 0.05% | 0.42% | 1.32% | 2.71% | 5.27% | - | 4.92% | ||||
28. november 2014 0:00:00 | 2.2275 | 13 703 033 346.0000 | 13 979 893.1000 | 82 475 452.4000 | 68 495 559.3000 | 37 078 985 | 30 789 173 | 0.23% | 0.58% | 1.15% | 2.76% | 5.20% | - | 4.92% | ||||
21. november 2014 0:00:00 | 2.2225 | 13 658 536 717.0000 | 13 925 634.4000 | 62 064 899.9000 | 48 139 265.5000 | 27 907 921 | 21 651 801 | -0.01% | 0.45% | 1.35% | 2.80% | 5.25% | - | 4.91% | ||||
14. november 2014 0:00:00 | 2.2228 | 13 646 255 652.0000 | 2 505 238.1000 | 65 335 383.2000 | 62 830 145.1000 | 29 423 354 | 28 293 318 | 0.15% | 0.51% | 1.57% | 2.70% | 5.06% | - | 4.92% | ||||
7. november 2014 0:00:00 | 2.2194 | 13 623 455 595.0000 | -13 847 501.1000 | 45 106 888.6000 | 58 954 389.7000 | 20 340 153 | 26 590 570 | 0.21% | 0.46% | 1.61% | 3.00% | 5.26% | - | 4.92% | ||||
31. október 2014 0:00:00 | 2.2147 | 13 608 280 565.0000 | -4 833 820.0000 | 45 144 922.1000 | 49 978 742.1000 | 20 398 337 | 22 579 947 | 0.10% | 0.40% | 1.29% | 3.01% | 5.02% | - | 4.91% | ||||
24. október 2014 0:00:00 | 2.2125 | 13 599 208 228.0000 | 32 412 469.7000 | 95 358 826.6000 | 62 946 356.9000 | 43 118 374 | 28 461 803 | 0.04% | 0.35% | 1.20% | 3.03% | 5.18% | - | 4.91% | ||||
17. október 2014 0:00:00 | 2.2116 | 13 561 390 473.0000 | 53 791.0000 | 69 484 994.4000 | 69 431 203.4000 | 31 435 766 | 31 414 468 | 0.11% | 0.42% | 1.31% | 3.04% | 5.72% | - | 4.91% | ||||
10. október 2014 0:00:00 | 2.2092 | 13 546 757 957.0000 | -16 865 815.8000 | 46 233 600.3000 | 63 099 416.1000 | 20 953 678 | 28 596 111 | 0.15% | 0.33% | 1.32% | 3.10% | 5.63% | - | 4.91% | ||||
3. október 2014 0:00:00 | 2.2059 | 13 543 614 986.0000 | -15 191 911.2000 | 40 312 026.6000 | 55 503 937.8000 | 18 287 943 | 25 182 078 | 0.05% | 0.28% | 1.32% | 3.37% | 5.42% | - | 4.91% |
Graf odkupu a predaja
Graf čistých týždenných predajov
Čas: 23. december 2024 1:41:26
Londýn čas: | 23. december 2024 0:41:26 |
NY čas: | 22. december 2024 19:41:26 |
Tokio čas: | 23. december 2024 9:41:26 |