ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, Štatistika celá tabuľka

ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
 
Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky
Dátum od Majetok / PL Majetok celkom
v (mil.) CZK
Počet PL Pohyb PL za
uplynulý týždeň
Vývoj majetok / PL za Výnosnosť
od začiatku
roku
Výnosnosť
od zahájenia
činnosti
čisté predaje
v CZK
predané
PL v CZK
odkúpené
PL v CZK
predané
PL v ks
odkúpené
PL v ks
posledný
1 týždeň
posledný
1 mesiac
posledné
3 mesiace
posledných
6 mesiacov
posledný
1 rok
21. marec 2016 0:00:00 1.0001 2 960 846 729.0000 0.12% 1.48% - - - - -
14. marec 2016 0:00:00 0.9989 2 954 379 783.0000 0.55% 1.85% - - - - -
7. marec 2016 0:00:00 0.9934 2 938 218 031.0000 -0.01% 2.41% - - - - -
29. február 2016 0:00:00 0.9935 2 938 073 312.0000 0.81% 1.06% - - - - -
22. február 2016 0:00:00 0.9855 2 917 244 390.0000 0.48% - - - - - -
15. február 2016 0:00:00 0.9808 2 909 350 086.0000 1.11% - - - - - -
8. február 2016 0:00:00 0.9700 2 884 928 392.0000 -1.33% - - - - - -
1. február 2016 0:00:00 0.9831 2 931 739 863.0000 - - - - - - -
12. december 2014 0:00:00 1.0094 531 400 263.0000 19 716 488.6700 19 966 319.1300 249 830.4600 19 704 580 246 527 -0.49% 0.03% 0.03% 0.97% - - -
5. december 2014 0:00:00 1.0144 514 306 106.0000 18 879 390.0600 19 860 205.9900 980 815.9300 19 577 314 967 502 0.04% 0.63% 0.42% 1.52% - - -
28. november 2014 0:00:00 1.0140 495 259 760.0000 13 491 194.3800 15 671 020.0100 2 179 825.6300 15 482 335 2 152 064 0.55% 0.87% 0.36% - - - -
21. november 2014 0:00:00 1.0085 479 107 982.0000 8 952 036.5000 8 952 036.5000 0.0000 8 866 922 0 -0.06% 0.54% 0.35% - - - -
14. november 2014 0:00:00 1.0091 470 430 202.0000 13 619 925.7800 13 619 925.7800 0.0000 13 507 972 0 0.11% 0.89% 1.05% - - - -
7. november 2014 0:00:00 1.0080 456 341 015.0000 6 245 355.4700 6 318 359.0700 73 003.6000 6 276 732 72 598 0.27% 0.27% 1.49% - - - -
31. október 2014 0:00:00 1.0053 448 868 799.0000 14 879 223.2900 14 879 223.2900 0.0000 14 817 907 0 0.22% -0.08% 0.32% - - - -
24. október 2014 0:00:00 1.0031 433 023 209.0000 18 920 691.1000 18 970 064.5900 49 373.4900 18 965 329 49 216 0.29% -0.61% -0.13% - - - -
17. október 2014 0:00:00 1.0002 412 845 581.0000 22 466 730.7100 22 626 730.6100 159 999.9000 22 560 910 159 872 -0.51% -0.78% -0.25% - - - -
10. október 2014 0:00:00 1.0053 392 427 661.0000 36 648 100.2500 36 648 100.2500 0.0000 36 446 201 0 -0.08% -0.38% 0.50% - - - -
3. október 2014 0:00:00 1.0061 356 088 105.0000 16 890 530.2100 17 890 530.2900 1 000 000.0800 17 752 423 992 162 -0.32% -0.41% 0.54% - - - -
19. september 2014 0:00:00 1.0081 306 606 760.0000 18 622 546.8000 18 622 546.8000 0.0000 18 477 060 0 -0.10% 0.31% 0.94% - - - -
Upozornenie: Pokud UNIS nezveřejnil ČOJ nebo kurz (vývoj ČOJ na PL), mohou být tyto data doplněna z jiných zdrojů.

Graf odkupu a predaja

Graf odkupu a predaja ESG MIX 30 - otevřený podílový fond

Graf čistých týždenných predajov

Graf čistých týždenných predajov ESG MIX 30 - otevřený podílový fond
 Graf odkupu a predaja, čistých týždenných predajov, od   do  
Čas: 7. január 2025 3:24:01
Londýn čas: 7. január 2025 2:24:01
NY čas: 6. január 2025 21:24:01
Tokio čas: 7. január 2025 11:24:01


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist