SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, Štatistika celá tabuľka
SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, souhrn datSkrátená výnosová tabuľka
Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky | ||||||||||||||||||
Dátum od | Majetok / PL | Majetok celkom v (mil.) CZK |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týždeň |
Vývoj majetok / PL za | Výnosnosť od začiatku roku |
Výnosnosť od zahájenia činnosti | |||||||||||
čisté predaje v CZK |
predané PL v CZK |
odkúpené PL v CZK |
predané PL v ks |
odkúpené PL v ks |
posledný 1 týždeň |
posledný 1 mesiac |
posledné 3 mesiace |
posledných 6 mesiacov |
posledný 1 rok |
|||||||||
13. november 2015 0:00:00 | 1.8780 | 10 077 255 680.0000 | -62 058 539.0000 | 43 685 643.1000 | 105 744 182.1000 | 23 259 079 | 56 302 502 | 0.00 | 0.09% | -0.22% | -0.37% | -0.36% | - | 3.31% | ||||
6. november 2015 0:00:00 | 1.8780 | 10 169 711 308.0000 | -61 114 564.0000 | 6 319 793.1000 | 67 434 357.1000 | 3 364 951 | 35 904 903 | 0.00 | 0.09% | -0.22% | -0.37% | -0.34% | - | 3.31% | ||||
30. október 2015 0:00:00 | 1.8780 | 10 191 059 996.0000 | 346 887.8000 | 39 927 388.4000 | 39 580 500.6000 | 21 265 909 | 21 079 162 | 0.02% | 0.15% | -0.22% | -0.41% | -0.34% | - | 3.31% | ||||
23. október 2015 0:00:00 | 1.8776 | 10 213 202 556.0000 | -52 616 732.8000 | 9 270 469.6000 | 61 887 202.4000 | 4 940 345 | 32 981 161 | 0.06% | 0.04% | -0.23% | -0.48% | -0.34% | - | 3.31% | ||||
16. október 2015 0:00:00 | 1.8764 | 10 230 947 785.0000 | 128 888 213.3000 | 169 272 195.8000 | 40 383 982.5000 | 90 213 818 | 21 519 927 | 0.00 | -0.13% | -0.28% | -0.54% | -0.41% | - | 3.31% | ||||
9. október 2015 0:00:00 | 1.8764 | 10 230 099 567.0000 | 141 731 232.7000 | 185 060 911.2000 | 43 329 678.5000 | 98 686 801 | 23 103 126 | 0.07% | -0.16% | -0.25% | -0.55% | -0.42% | - | 3.32% | ||||
2. október 2015 0:00:00 | 1.8751 | 10 087 961 548.0000 | -2 521 540.3000 | 28 808 520.8000 | 31 330 061.1000 | 15 352 723 | 16 704 844 | -0.10% | -0.24% | -0.35% | -0.58% | -0.51% | - | 3.32% | ||||
25. september 2015 0:00:00 | 1.8769 | 9 989 472 083.0000 | 145 083 222.2000 | 183 832 266.6000 | 38 749 044.4000 | 97 861 092 | 20 626 963 | -0.11% | -0.16% | -0.24% | -0.46% | - | - | 3.33% | ||||
14. september 2015 0:00:00 | 1.8789 | 9 839 938 296.0000 | -0.03% | -0.13% | - | - | -0.30% | - | - | |||||||||
11. september 2015 0:00:00 | 1.8795 | 9 824 957 578.0000 | -85 894 396.4000 | 53 483 685.3000 | 139 378 081.7000 | 28 448 860 | 74 145 016 | -0.01% | -0.13% | -0.18% | -0.36% | -0.26% | - | 3.34% | ||||
4. september 2015 0:00:00 | 1.8797 | 9 843 975 727.0000 | -38 461 531.3000 | 2 631 245.8000 | 41 092 777.1000 | 1 399 673 | 21 858 544 | -0.02% | -0.14% | -0.24% | -0.34% | -0.25% | - | 3.34% | ||||
28. august 2015 0:00:00 | 1.8800 | 9 885 216 131.0000 | -31 306 345.2000 | 7 527 164.3000 | 38 833 509.5000 | 4 002 275 | 20 646 366 | -0.07% | -0.12% | -0.27% | -0.32% | -0.22% | - | 3.35% | ||||
21. august 2015 0:00:00 | 1.8814 | 9 919 544 296.0000 | -32 777 816.3000 | 4 367 782.8000 | 37 145 599.1000 | 2 320 689 | 19 735 473 | -0.03% | -0.02% | -0.20% | -0.24% | -0.12% | - | 3.36% | ||||
14. august 2015 0:00:00 | 1.8820 | 9 958 726 959.0000 | - 207 366 405.9000 | 3 563 612.3000 | 210 930 018.2000 | 1 893 112 | 112 048 983 | -0.02% | 0.02% | -0.15% | -0.20% | -0.06% | - | 3.36% | ||||
7. august 2015 0:00:00 | 1.8823 | 10 185 645 839.0000 | -38 490 751.3000 | 2 332 244.5000 | 40 822 995.8000 | 1 238 997 | 21 687 185 | 0.01% | 0.07% | -0.15% | -0.19% | -0.03% | - | 3.37% | ||||
31. júl 2015 0:00:00 | 1.8822 | 10 206 478 207.0000 | -27 397 857.5000 | 3 283 882.1000 | 30 681 739.6000 | 1 744 966 | 16 304 069 | 0.03% | 0.03% | -0.19% | -0.16% | -0.04% | - | 3.37% | ||||
24. júl 2015 0:00:00 | 1.8817 | 10 231 722 650.0000 | 3 611 664.2000 | 39 281 232.8000 | 35 669 568.6000 | 20 871 181 | 18 954 104 | 0.00 | -0.01% | -0.24% | -0.16% | -0.03% | - | 3.37% | ||||
17. júl 2015 0:00:00 | 1.8817 | 10 318 800 744.0000 | -82 866 009.2000 | 6 627 865.7000 | 89 493 874.9000 | 3 523 020 | 47 576 186 | 0.04% | -0.02% | -0.27% | -0.14% | -0.02% | - | 3.37% | ||||
10. júl 2015 0:00:00 | 1.8809 | 10 259 843 487.0000 | -23 222 631.8000 | 3 419 314.1000 | 26 641 945.9000 | 1 817 317 | 14 160 056 | -0.04% | -0.13% | -0.30% | -0.19% | -0.04% | - | 3.38% | ||||
3. júl 2015 0:00:00 | 1.8817 | 10 336 647 852.0000 | -15 611 478.8000 | 31 204 607.8000 | 46 816 086.6000 | 16 583 862 | 24 879 114 | -0.01% | -0.12% | -0.24% | -0.13% | 0.02% | - | 3.38% |
Graf odkupu a predaja
Graf čistých týždenných predajov
Čas: 23. december 2024 15:34:25
Londýn čas: | 23. december 2024 14:34:25 |
NY čas: | 23. december 2024 9:34:25 |
Tokio čas: | 23. december 2024 23:34:25 |