SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, Štatistika celá tabuľka
SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, souhrn datSkrátená výnosová tabuľka
Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky | ||||||||||||||||||
Dátum od | Majetok / PL | Majetok celkom v (mil.) CZK |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týždeň |
Vývoj majetok / PL za | Výnosnosť od začiatku roku |
Výnosnosť od zahájenia činnosti | |||||||||||
čisté predaje v CZK |
predané PL v CZK |
odkúpené PL v CZK |
predané PL v ks |
odkúpené PL v ks |
posledný 1 týždeň |
posledný 1 mesiac |
posledné 3 mesiace |
posledných 6 mesiacov |
posledný 1 rok |
|||||||||
10. apríl 2002 0:00:00 | 1.6118 | 18 739 830 200.0000 | 167 070 271.0000 | 318 567 017.8000 | 151 496 747.3000 | 197 646 829 | 94 001 403 | 0.01% | 0.18% | 0.69% | 1.99% | 3.14% | 0.79% | - | ||||
3. apríl 2002 0:00:00 | 1.6117 | 18 571 845 200.0000 | 100 463 669.0000 | 221 457 752.1000 | 120 994 082.8000 | 137 514 622 | 75 141 014 | 0.10% | 0.19% | 0.73% | 2.12% | 3.18% | 0.78% | - | ||||
27. marec 2002 0:00:00 | 1.6101 | 18 452 558 200.0000 | 92 522 809.0000 | 276 902 073.6000 | 184 379 264.2000 | 172 027 104 | 114 557 874 | 0.06% | 0.15% | 0.68% | 2.07% | 3.15% | 0.68% | - | ||||
20. marec 2002 0:00:00 | 1.6091 | 18 348 865 000.0000 | 246 667 740.0000 | 408 621 838.3000 | 161 954 098.5000 | 253 978 432 | 100 665 589 | 0.01% | 0.06% | 0.81% | 2.06% | 3.21% | 0.62% | - | ||||
13. marec 2002 0:00:00 | 1.6089 | 18 099 795 300.0000 | 43 481 175.0000 | 156 963 921.1000 | 113 482 746.6000 | 97 579 258 | 70 543 067 | 0.01% | 0.16% | 0.85% | 2.10% | 3.19% | 0.61% | - | ||||
6. marec 2002 0:00:00 | 1.6087 | 18 054 030 100.0000 | 169 275 164.0000 | 267 223 571.9000 | 97 948 407.6000 | 166 140 913 | 60 898 461 | 0.06% | 0.19% | 0.94% | 2.18% | 3.26% | 0.59% | - | ||||
27. február 2002 0:00:00 | 1.6077 | 17 873 676 000.0000 | 136 597 368.0000 | 261 903 663.0000 | 125 306 295.5000 | 162 880 723 | 77 921 260 | -0.02% | 0.14% | 1.03% | 2.13% | 3.42% | 0.53% | - | ||||
20. február 2002 0:00:00 | 1.6081 | 17 741 139 700.0000 | 174 346 236.0000 | 292 202 389.8000 | 117 856 153.6000 | 181 742 051 | 73 314 415 | 0.11% | 0.24% | 1.18% | 2.30% | 3.70% | 0.56% | - | ||||
13. február 2002 0:00:00 | 1.6064 | 17 548 478 200.0000 | 167 235 148.0000 | 276 002 820.4000 | 108 767 672.5000 | 171 855 422 | 67 724 160 | 0.05% | 0.16% | 1.16% | 2.32% | 3.69% | 0.45% | - | ||||
6. február 2002 0:00:00 | 1.6056 | 17 373 056 200.0000 | 129 895 699.0000 | 243 620 361.2000 | 113 724 662.0000 | 151 701 507 | 70 823 890 | 0.01% | 0.31% | 1.20% | 2.33% | 3.71% | 0.40% | - | ||||
30. január 2002 0:00:00 | 1.6054 | 17 240 799 200.0000 | 83 379 412.0000 | 233 357 870.5000 | 149 978 458.9000 | 145 404 755 | 93 451 939 | 0.07% | 0.34% | 1.31% | 2.36% | 3.72% | 0.39% | - | ||||
23. január 2002 0:00:00 | 1.6043 | 17 145 078 400.0000 | 84 453 625.0000 | 219 042 111.6000 | 134 588 486.5000 | 136 539 035 | 83 900 364 | 0.03% | 0.32% | 1.35% | 2.33% | 3.93% | 0.32% | - | ||||
16. január 2002 0:00:00 | 1.6038 | 17 056 299 800.0000 | 106 280 383.0000 | 228 755 589.0000 | 122 475 206.2000 | 142 820 694 | 76 478 165 | 0.19% | 0.48% | 1.40% | 2.37% | 3.95% | 0.29% | - | ||||
9. január 2002 0:00:00 | 1.6007 | 16 916 655 000.0000 | 113 391 629.0000 | 276 014 279.5000 | 162 622 650.4000 | 172 516 364 | 101 660 215 | 0.04% | 0.34% | 1.28% | 2.20% | 3.84% | 0.09% | - | ||||
19. december 2001 0:00:00 | 1.5961 | 16 761 477 600.0000 | -55 308 871.0000 | 183 457 993.1000 | 238 766 863.7000 | 114 965 262 | 149 593 069 | 0.05% | 0.43% | 1.24% | 1.92% | 3.90% | 3.79% | - | ||||
12. december 2001 0:00:00 | 1.5953 | 16 807 923 400.0000 | - 101 914 891.0000 | 107 877 851.9000 | 209 792 742.6000 | 67 649 907 | 131 590 733 | 0.10% | 0.46% | 1.24% | 1.85% | 3.91% | 3.74% | - | ||||
5. december 2001 0:00:00 | 1.5937 | 16 892 961 300.0000 | -91 742 310.0000 | 107 496 538.1000 | 199 238 848.4000 | 67 506 167 | 125 148 638 | 0.15% | 0.45% | 1.23% | 1.57% | 3.89% | 3.64% | - | ||||
28. november 2001 0:00:00 | 1.5913 | 16 958 787 800.0000 | - 132 723 724.0000 | 100 411 165.6000 | 233 134 889.1000 | 63 141 077 | 146 592 909 | 0.13% | 0.42% | 1.09% | 1.49% | 3.85% | 3.48% | - | ||||
21. november 2001 0:00:00 | 1.5893 | 17 070 322 100.0000 | -67 498 274.0000 | 122 066 824.6000 | 189 565 098.5000 | 76 833 361 | 119 330 311 | 0.08% | 0.40% | 1.11% | 1.42% | 3.82% | 3.35% | - | ||||
14. november 2001 0:00:00 | 1.5880 | 17 123 790 300.0000 | -90 352 048.0000 | 121 387 910.6000 | 211 739 959.0000 | 76 479 545 | 133 446 456 | 0.09% | 0.40% | 1.15% | 1.40% | 3.82% | 3.26% | - |
Graf odkupu a predaja
Graf čistých týždenných predajov
Čas: 23. december 2024 6:41:12
Londýn čas: | 23. december 2024 5:41:12 |
NY čas: | 23. december 2024 0:41:12 |
Tokio čas: | 23. december 2024 14:41:12 |