SPOROTREND - otevřený podílový fond CZ0008472289, Štatistika celá tabuľka
SPOROTREND - otevřený podílový fond CZ0008472289, souhrn datSkrátená výnosová tabuľka
Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky | ||||||||||||||||||
Dátum od | Majetok / PL | Majetok celkom v (mil.) CZK |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týždeň |
Vývoj majetok / PL za | Výnosnosť od začiatku roku |
Výnosnosť od zahájenia činnosti | |||||||||||
čisté predaje v CZK |
predané PL v CZK |
odkúpené PL v CZK |
predané PL v ks |
odkúpené PL v ks |
posledný 1 týždeň |
posledný 1 mesiac |
posledné 3 mesiace |
posledných 6 mesiacov |
posledný 1 rok |
|||||||||
1. jún 2005 0:00:00 | 1.3620 | 2 511 857 390.0000 | 18 721 269.4000 | 36 834 970.4000 | 18 113 701.0000 | 27 783 560 | 13 940 246 | 4.95% | 6.73% | -1.70% | 12.17% | - | - | - | ||||
25. máj 2005 0:00:00 | 1.2978 | 2 375 477 442.0000 | -1 838 555.5000 | 22 462 609.1000 | 24 301 164.6000 | 17 444 929 | 18 996 421 | 1.13% | 2.76% | -6.19% | 7.42% | - | - | - | ||||
18. máj 2005 0:00:00 | 1.2833 | 2 350 845 956.0000 | - 117 632 352.7000 | 11 033 628.2000 | 128 665 980.9000 | 8 841 180 | 103 490 030 | 2.90% | -0.56% | -6.34% | 6.85% | - | - | - | ||||
11. máj 2005 0:00:00 | 1.2471 | 2 402 739 105.0000 | -26 072 611.5000 | 13 173 560.6000 | 39 246 172.1000 | 10 423 423 | 30 848 185 | -2.27% | -6.68% | -6.45% | 3.84% | - | - | - | ||||
4. máj 2005 0:00:00 | 1.2761 | 2 484 615 195.0000 | -20 479 619.5000 | 8 231 700.8000 | 28 711 320.3000 | 6 521 653 | 22 695 226 | 1.05% | -6.53% | -2.57% | 9.55% | - | - | - | ||||
27. apríl 2005 0:00:00 | 1.2629 | 2 479 219 716.0000 | 19 812 175.4000 | 35 246 333.9000 | 15 434 158.5000 | 27 145 871 | 11 919 702 | -2.14% | -4.56% | -1.69% | 11.51% | - | - | - | ||||
20. apríl 2005 0:00:00 | 1.2905 | 2 513 857 531.0000 | -3 708 934.4000 | 37 324 581.4000 | 41 033 515.8000 | 28 652 723 | 31 515 750 | -3.43% | -1.48% | 2.74% | 13.35% | - | - | - | ||||
13. apríl 2005 0:00:00 | 1.3364 | 2 607 001 937.0000 | 49 727 204.3000 | 56 961 271.0000 | 7 234 066.7000 | 41 983 016 | 5 344 631 | -2.12% | 3.52% | 6.40% | 18.58% | - | - | - | ||||
6. apríl 2005 0:00:00 | 1.3653 | 2 613 360 172.0000 | 48 125 957.3000 | 63 577 430.5000 | 15 451 473.2000 | 47 369 816 | 11 627 366 | 3.18% | -1.01% | 10.39% | 19.81% | - | - | - | ||||
30. marec 2005 0:00:00 | 1.3232 | 2 485 645 593.0000 | 455 633.3000 | 51 640 400.8000 | 51 184 767.5000 | 39 420 491 | 39 434 245 | 1.02% | -4.50% | 7.21% | 18.39% | - | - | - | ||||
23. marec 2005 0:00:00 | 1.3099 | 2 460 588 388.0000 | - 121 584 958.8000 | 49 908 952.0000 | 171 493 910.8000 | 38 439 851 | 132 437 230 | 1.47% | -5.31% | 7.50% | 18.85% | - | - | - | ||||
16. marec 2005 0:00:00 | 1.2909 | 2 546 220 506.0000 | -60 850 833.1000 | 49 977 505.7000 | 110 828 338.8000 | 36 708 944 | 83 022 393 | -6.40% | -5.78% | 5.58% | 17.56% | - | - | - | ||||
9. marec 2005 0:00:00 | 1.3792 | 2 784 280 382.0000 | 44 289 900.1000 | 69 045 847.4000 | 24 755 947.3000 | 49 191 983 | 17 606 009 | -0.45% | 3.46% | 15.62% | 26.51% | - | - | - | ||||
2. marec 2005 0:00:00 | 1.3855 | 2 753 246 366.0000 | 80 899 301.0000 | 92 842 753.5000 | 11 943 452.5000 | 66 167 685 | 8 553 682 | 0.15% | 5.79% | 14.11% | 27.05% | - | - | - | ||||
23. február 2005 0:00:00 | 1.3834 | 2 669 410 536.0000 | 73 029 703.0000 | 85 478 788.9000 | 12 449 085.9000 | 62 351 376 | 9 083 377 | 0.97% | 7.69% | 14.50% | 29.56% | - | - | - | ||||
16. február 2005 0:00:00 | 1.3701 | 2 570 658 120.0000 | 74 660 597.2000 | 79 912 238.3000 | 5 251 641.1000 | 59 389 317 | 3 908 560 | 2.78% | 9.08% | 14.08% | 30.18% | - | - | - | ||||
9. február 2005 0:00:00 | 1.3331 | 2 427 425 020.0000 | 78 704 374.9000 | 88 918 325.3000 | 10 213 950.4000 | 66 838 262 | 7 695 460 | 1.79% | 6.14% | 11.00% | 28.37% | - | - | - | ||||
2. február 2005 0:00:00 | 1.3097 | 2 307 249 884.0000 | 53 311 662.0000 | 59 944 058.4000 | 6 632 396.4000 | 46 373 105 | 5 168 433 | 1.95% | 5.89% | 12.43% | 24.96% | - | - | - | ||||
26. január 2005 0:00:00 | 1.2846 | 2 210 041 123.0000 | 75 124 780.8000 | 84 406 222.0000 | 9 281 441.2000 | 67 058 219 | 7 361 468 | 2.27% | 4.08% | 13.43% | 22.56% | - | - | - | ||||
19. január 2005 0:00:00 | 1.2561 | 2 086 071 843.0000 | 65 591 632.9000 | 73 209 829.2000 | 7 618 196.3000 | 57 773 657 | 5 991 266 | 0.01% | 3.09% | 10.33% | 23.16% | - | - | - |
Graf odkupu a predaja
Graf čistých týždenných predajov
Čas: 23. december 2024 6:21:16
Londýn čas: | 23. december 2024 5:21:16 |
NY čas: | 23. december 2024 0:21:16 |
Tokio čas: | 23. december 2024 14:21:16 |