High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Štatistika celá tabuľka
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, souhrn datSkrátená výnosová tabuľka
Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky | ||||||||||||||||||
Dátum od | Majetok / PL | Majetok celkom v (mil.) CZK |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týždeň |
Vývoj majetok / PL za | Výnosnosť od začiatku roku |
Výnosnosť od zahájenia činnosti | |||||||||||
čisté predaje v CZK |
predané PL v CZK |
odkúpené PL v CZK |
predané PL v ks |
odkúpené PL v ks |
posledný 1 týždeň |
posledný 1 mesiac |
posledné 3 mesiace |
posledných 6 mesiacov |
posledný 1 rok |
|||||||||
7. august 2015 0:00:00 | 1.3057 | 1 752 889 170.0000 | 4 886 105.0000 | 7 394 643.6000 | 2 508 538.6000 | 5 657 382 | 1 919 160 | -0.20% | 0.32% | -0.21% | 0.76% | 2.99% | - | 3.03% | ||||
31. júl 2015 0:00:00 | 1.3083 | 1 751 381 157.0000 | 9 779 456.7000 | 11 102 430.9000 | 1 322 974.2000 | 8 487 027 | 1 011 602 | -0.08% | 0.28% | -0.54% | 1.21% | 2.40% | - | 3.05% | ||||
24. júl 2015 0:00:00 | 1.3094 | 1 744 761 883.0000 | 95 660 402.4000 | 102 172 970.4000 | 6 512 568.0000 | 77 704 245 | 4 960 103 | -0.33% | 0.15% | -0.23% | 1.83% | 2.18% | - | 3.09% | ||||
17. júl 2015 0:00:00 | 1.3137 | 1 624 784 834.0000 | 6 257 925.5000 | 9 109 016.0000 | 2 851 090.5000 | 6 981 039 | 2 182 743 | 0.94% | 1.23% | -0.49% | 2.37% | 2.49% | - | 3.10% | ||||
10. júl 2015 0:00:00 | 1.3015 | 1 632 644 333.0000 | 4 154 783.1000 | 9 173 120.1000 | 5 018 337.0000 | 7 042 521 | 3 849 725 | -0.25% | -0.32% | -1.61% | 1.59% | 1.55% | - | 2.99% | ||||
3. júl 2015 0:00:00 | 1.3047 | 1 635 817 526.0000 | 7 200 311.5000 | 11 497 771.9000 | 4 297 460.4000 | 8 821 085 | 3 293 501 | -0.21% | -0.35% | -0.65% | 2.04% | 1.53% | - | 3.05% | ||||
22. jún 2015 0:00:00 | 1.3075 | 1 627 471 670.0000 | 0.76% | -0.74% | - | - | 1.77% | - | - | |||||||||
19. jún 2015 0:00:00 | 1.2977 | 1 606 880 858.0000 | 8 183 403.8000 | 15 286 939.3000 | 7 103 535.5000 | 11 751 195 | 5 458 270 | -0.61% | -1.42% | -1.05% | 1.68% | 0.93% | - | 2.98% | ||||
12. jún 2015 0:00:00 | 1.3057 | 1 607 212 116.0000 | 50 479 574.5000 | 52 737 997.1000 | 2 258 422.6000 | 40 361 355 | 1 727 178 | -0.27% | -0.74% | -0.71% | 2.45% | 1.62% | - | 3.09% | ||||
5. jún 2015 0:00:00 | 1.3093 | 1 564 340 109.0000 | 8 246 949.2000 | 11 690 867.6000 | 3 443 918.4000 | 8 883 102 | 2 616 098 | -0.60% | - | -0.49% | 2.09% | 2.39% | - | 3.13% | ||||
29. máj 2015 0:00:00 | 1.3172 | 1 562 636 555.0000 | 15 198 668.8000 | 20 482 555.0000 | 5 283 886.2000 | 15 554 084 | 4 012 779 | 0.06% | - | 0.27% | 2.49% | 3.26% | - | 3.20% | ||||
22. máj 2015 0:00:00 | 1.3164 | 1 550 726 323.0000 | 7 036 322.7000 | 13 588 667.6000 | 6 552 344.9000 | 10 329 597 | 4 983 285 | 0.08% | 0.09% | 0.75% | 2.81% | 3.63% | - | 3.20% | ||||
15. máj 2015 0:00:00 | 1.3154 | 1 537 677 797.0000 | 7 298 230.9000 | 10 689 625.6000 | 3 391 394.7000 | 8 149 663 | 2 588 074 | - | -0.05% | 1.09% | 2.10% | 3.51% | - | 3.18% | ||||
24. apríl 2015 0:00:00 | 1.3152 | 1 510 947 465.0000 | 20 455 237.0000 | 24 596 277.2000 | 4 141 040.2000 | 18 710 153 | 3 148 801 | -0.06% | 0.34% | 2.07% | 2.95% | 3.81% | - | 3.20% | ||||
17. apríl 2015 0:00:00 | 1.3160 | 1 492 307 629.0000 | 7 483 471.9000 | 14 275 783.5000 | 6 792 311.6000 | 10 815 752 | 5 144 808 | -0.32% | 0.50% | 2.86% | 4.50% | 4.06% | - | 3.25% | ||||
10. apríl 2015 0:00:00 | 1.3202 | 1 490 015 192.0000 | 7 579 740.7000 | 9 883 458.6000 | 2 303 717.9000 | 7 515 665 | 1 749 938 | 0.52% | 0.43% | 3.25% | 3.34% | 4.16% | - | 3.27% | ||||
3. apríl 2015 0:00:00 | 1.3134 | 1 474 689 950.0000 | 4 703 085.1000 | 8 851 331.7000 | 4 148 246.6000 | 6 750 213 | 3 162 472 | 0.20% | -0.27% | 2.71% | 2.76% | 3.76% | - | 3.22% | ||||
27. marec 2015 0:00:00 | 1.3108 | 1 466 161 360.0000 | 10 592 533.1000 | 12 856 239.1000 | 2 263 706.0000 | 9 819 710 | 1 729 015 | 0.10% | -0.32% | 2.45% | 2.03% | 3.92% | - | 3.19% | ||||
20. marec 2015 0:00:00 | 1.3095 | 1 455 269 322.0000 | -7 310 564.5000 | 9 717 061.7000 | 17 027 626.2000 | 7 402 413 | 12 964 989 | -0.39% | 0.12% | 2.76% | 1.96% | 3.89% | - | 3.19% | ||||
13. marec 2015 0:00:00 | 1.3146 | 1 462 593 735.0000 | 102 760 250.7000 | 104 135 705.4000 | 1 375 454.7000 | 79 146 205 | 1 045 066 | -0.17% | 1.00% | 3.18% | 2.47% | 4.55% | - | 3.26% |
Graf odkupu a predaja
Graf čistých týždenných predajov
Čas: 23. december 2024 12:01:48
Londýn čas: | 23. december 2024 11:01:48 |
NY čas: | 23. december 2024 6:01:48 |
Tokio čas: | 23. december 2024 20:01:48 |