High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Štatistika celá tabuľka
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky | ||||||||||||||||||
Dátum od | Majetok / PL | Majetok celkom v (mil.) CZK |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týždeň |
Vývoj majetok / PL za | Výnosnosť od začiatku roku |
Výnosnosť od zahájenia činnosti | |||||||||||
čisté predaje v CZK |
predané PL v CZK |
odkúpené PL v CZK |
predané PL v ks |
odkúpené PL v ks |
posledný 1 týždeň |
posledný 1 mesiac |
posledné 3 mesiace |
posledných 6 mesiacov |
posledný 1 rok |
|||||||||
4. apríl 2014 0:00:00 | 1.2658 | 1 215 476 178.0000 | 8 658 388.0000 | 12 093 387.0000 | 3 434 999.0000 | 9 569 372 | 2 718 841 | 0.36% | 0.08% | 0.97% | 3.15% | - | - | 3.15% | ||||
28. marec 2014 0:00:00 | 1.2613 | 1 202 581 550.0000 | 10 121 248.6000 | 11 757 051.1000 | 1 635 802.5000 | 9 333 330 | 1 298 436 | 0.06% | -0.32% | 0.71% | 2.90% | - | - | 3.11% | ||||
21. marec 2014 0:00:00 | 1.2605 | 1 191 645 110.0000 | 10 384 337.2000 | 14 882 582.6000 | 4 498 245.4000 | 11 828 131 | 3 576 927 | 0.25% | -0.10% | 0.76% | 2.81% | - | - | 3.11% | ||||
14. marec 2014 0:00:00 | 1.2574 | 1 178 325 132.0000 | -5 106 673.7000 | 6 460 614.0000 | 11 567 287.7000 | 5 117 133 | 9 161 035 | -0.59% | -0.14% | 0.63% | 3.18% | - | - | 3.08% | ||||
7. marec 2014 0:00:00 | 1.2648 | 1 190 411 506.0000 | 12 470 081.0000 | 17 722 704.8000 | 5 252 623.8000 | 14 004 341 | 4 151 873 | -0.04% | 0.76% | 1.45% | 3.94% | - | - | 3.17% | ||||
28. február 2014 0:00:00 | 1.2653 | 1 178 409 685.0000 | 12 484 073.1000 | 16 162 556.6000 | 3 678 483.5000 | 12 788 153 | 2 909 308 | 0.28% | 0.95% | 1.56% | 4.07% | - | - | 3.18% | ||||
21. február 2014 0:00:00 | 1.2618 | 1 162 701 434.0000 | 8 436 076.6000 | 10 735 055.3000 | 2 298 978.7000 | 8 516 800 | 1 824 062 | 0.21% | 0.21% | 1.51% | 3.76% | - | - | 3.15% | ||||
14. február 2014 0:00:00 | 1.2591 | 1 151 779 676.0000 | 11 315 719.4000 | 16 094 800.9000 | 4 779 081.5000 | 12 796 169 | 3 798 233 | 0.31% | -0.03% | 1.33% | 3.15% | - | - | 3.13% | ||||
7. február 2014 0:00:00 | 1.2552 | 1 136 951 516.0000 | 8 647 402.4000 | 13 224 173.1000 | 4 576 770.7000 | 10 553 464 | 3 652 264 | 0.14% | -0.20% | 0.92% | 3.06% | - | - | 3.10% | ||||
31. január 2014 0:00:00 | 1.2534 | 1 126 636 661.0000 | 9 444 525.4000 | 12 946 649.9000 | 3 502 124.5000 | 10 311 464 | 2 787 425 | -0.46% | -0.02% | 1.01% | 3.06% | - | - | 3.09% | ||||
24. január 2014 0:00:00 | 1.2592 | 1 122 332 331.0000 | 13 399 315.8000 | 15 890 729.5000 | 2 491 413.7000 | 12 611 573 | 1 977 235 | -0.02% | 0.54% | 1.66% | 3.71% | - | - | 3.16% | ||||
17. január 2014 0:00:00 | 1.2595 | 1 109 262 467.0000 | 15 261 939.7000 | 18 290 316.1000 | 3 028 376.4000 | 14 536 789 | 2 407 479 | 0.14% | 0.68% | 1.95% | 3.90% | - | - | 3.17% | ||||
10. január 2014 0:00:00 | 1.2577 | 1 092 437 355.0000 | 3 810 233.1000 | 12 283 250.9000 | 8 473 017.8000 | 9 772 632 | 6 740 430 | 0.33% | 0.66% | 2.24% | 4.24% | - | - | 3.16% | ||||
3. január 2014 0:00:00 | 1.2536 | 1 085 082 411.0000 | 6 597 711.4000 | 7 195 645.5000 | 597 934.1000 | 5 743 971 | 477 345 | 0.10% | 0.55% | 2.16% | 4.52% | - | - | 3.12% | ||||
27. december 2013 0:00:00 | 1.2524 | 1 077 403 057.0000 | 25 321 184.1000 | 26 705 710.5000 | 1 384 526.4000 | 21 336 995 | 1 106 193 | 0.11% | 0.52% | 2.17% | 4.64% | - | - | 3.12% | ||||
20. december 2013 0:00:00 | 1.2510 | 1 050 869 253.0000 | 29 721 045.1000 | 33 999 718.0000 | 4 278 672.9000 | 27 196 078 | 3 424 082 | 0.12% | 0.64% | 2.04% | 4.19% | - | - | 3.11% | ||||
13. december 2013 0:00:00 | 1.2495 | 1 019 915 913.0000 | -5 938 165.8000 | 5 154 926.8000 | 11 093 092.6000 | 4 130 398 | 8 887 948 | 0.22% | 0.56% | 2.53% | 3.77% | - | - | 3.10% | ||||
6. december 2013 0:00:00 | 1.2467 | 1 023 608 969.0000 | 5 493 630.1000 | 10 805 684.8000 | 5 312 054.7000 | 8 668 386 | 4 260 940 | 0.06% | 0.23% | 2.45% | 2.98% | - | - | 3.08% | ||||
29. november 2013 0:00:00 | 1.2459 | 1 017 414 476.0000 | 5 731 903.2000 | 9 605 341.3000 | 3 873 438.1000 | 7 719 356 | 3 111 775 | 0.23% | 0.40% | 2.48% | 1.80% | - | - | 3.08% | ||||
22. november 2013 0:00:00 | 1.2430 | 1 009 362 439.0000 | 15 779 072.6000 | 18 289 308.7000 | 2 510 236.1000 | 14 712 278 | 2 019 192 | 0.03% | 0.36% | 2.21% | 1.10% | - | - | 3.05% |
Graf odkupu a predaja
Graf čistých týždenných predajov
Čas: 28. jún 2025 15:24:16
Londýn čas: | 28. jún 2025 14:24:16 |
NY čas: | 28. jún 2025 9:24:16 |
Tokio čas: | 28. jún 2025 22:24:16 |