Generali Emerging Europe Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn datCelá výnosová tabuľka UNIS
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
2018 / 35 | 31.08.2018 | 11.8100 | 0.51% | -1.42% | -4.99% | |||
2018 / 34 | 24.08.2018 | 11.7500 | 1.82% | -0.84% | -5.17% | |||
2018 / 33 | 17.08.2018 | 11.5400 | -1.62% | 0.09% | -5.18% | |||
2018 / 32 | 10.08.2018 | 11.7300 | -2.09% | 1.56% | -3.06% | |||
2018 / 31 | 03.08.2018 | 11.9800 | 1.10% | 3.90% | -2.20% | |||
2018 / 30 | 27.07.2018 | 11.8500 | 2.78% | 3.67% | -1.82% | |||
2018 / 29 | 20.07.2018 | 11.5300 | -0.17% | 0.52% | -4.71% | |||
2018 / 28 | 13.07.2018 | 11.5500 | 0.17% | -1.03% | -4.39% | |||
2018 / 27 | 04.07.2018 | 11.5300 | 0.87% | -2.45% | -2.37% | |||
2018 / 26 | 29.06.2018 | 11.4300 | -0.35% | -1.47% | -2.47% | |||
2018 / 25 | 22.06.2018 | 11.4700 | -1.71% | -1.46% | -2.30% | |||
2018 / 24 | 15.06.2018 | 11.6700 | -1.27% | -1.93% | -1.02% | |||
2018 / 23 | 08.06.2018 | 11.8200 | 1.90% | -3.27% | -1.34% | |||
2018 / 22 | 01.06.2018 | 11.6000 | -0.34% | -3.81% | -2.93% | |||
2018 / 21 | 25.05.2018 | 11.6400 | -2.18% | -5.37% | -2.84% | |||
2018 / 20 | 18.05.2018 | 11.9000 | -2.62% | -3.80% | 0.00 | |||
2018 / 19 | 11.05.2018 | 12.2200 | 1.33% | -1.21% | 2.69% | |||
2018 / 18 | 04.05.2018 | 12.0600 | -1.95% | -2.51% | 3.43% | |||
2018 / 17 | 27.04.2018 | 12.3000 | -0.57% | -0.16% | 5.67% | |||
2018 / 16 | 20.04.2018 | 12.3700 | 0.00 | 0.16% | 9.86% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 23. december 2024 3:03:01
Londýn čas: | 23. december 2024 2:03:01 |
NY čas: | 22. december 2024 21:03:01 |
Tokio čas: | 23. december 2024 11:03:01 |