Generali Emerging Europe Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn datCelá výnosová tabuľka UNIS
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
2021 / 35 | 27.08.2021 | 13.1400 | 1.55% | 3.79% | 34.49% | |||
2021 / 34 | 20.08.2021 | 12.9400 | -0.99% | 3.77% | 32.58% | |||
2021 / 33 | 13.08.2021 | 13.0700 | 1.32% | 4.31% | 31.22% | |||
2021 / 32 | 06.08.2021 | 12.9000 | 1.90% | 3.28% | 32.44% | |||
2021 / 31 | 30.07.2021 | 12.6600 | 1.52% | 0.88% | 32.84% | |||
2021 / 30 | 23.07.2021 | 12.4700 | -0.48% | -1.81% | 27.51% | |||
2021 / 29 | 16.07.2021 | 12.5300 | 0.32% | 0.56% | 29.04% | |||
2021 / 28 | 09.07.2021 | 12.4900 | -0.48% | -1.89% | 27.84% | |||
2021 / 27 | 02.07.2021 | 12.5500 | -1.18% | -1.34% | 27.54% | |||
2021 / 26 | 25.06.2021 | 12.7000 | 1.93% | 1.84% | 31.74% | |||
2021 / 25 | 18.06.2021 | 12.4600 | -2.12% | 1.80% | 26.24% | |||
2021 / 24 | 11.06.2021 | 12.7300 | 0.08% | 7.79% | 29.37% | |||
2021 / 23 | 04.06.2021 | 12.7200 | 2.00% | 10.03% | 25.32% | |||
2021 / 22 | 28.05.2021 | 12.4700 | 1.88% | 10.26% | 30.99% | |||
2021 / 21 | 21.05.2021 | 12.2400 | 3.64% | 9.97% | 34.36% | |||
2021 / 20 | 14.05.2021 | 11.8100 | 2.16% | 4.61% | 34.97% | |||
2021 / 19 | 07.05.2021 | 11.5600 | 2.21% | 2.76% | 29.89% | |||
2021 / 18 | 30.04.2021 | 11.3100 | 1.62% | 1.25% | 25.39% | |||
2021 / 17 | 23.04.2021 | 11.1300 | -1.42% | 1.18% | 28.67% | |||
2021 / 16 | 16.04.2021 | 11.2900 | 0.36% | 2.54% | 29.77% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 22. december 2024 16:19:59
Londýn čas: | 22. december 2024 15:19:59 |
NY čas: | 22. december 2024 10:19:59 |
Tokio čas: | 23. december 2024 0:19:59 |